Pferd Muelas con mango - Serie B STEEL EDGE


Muelas con mango - Serie B STEEL EDGE

  • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
  • Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.
Descripción
La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. Las puntas de desbaste de la serie B se utilizan por lo general en componentes relativamente pequeños o afiligranados como, por ejemplo, en la fabricación de moldes y matrices. Gracias a las formas especiales se pueden mecanizar los contornos más diversos. El campo de mecanizado abarca desde el lijado de ranuras de difícil acceso, pasando por el mecanizado de agujeros y aberturas pequeñas, hasta el igualado.

Ventajas
Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.

Recomendaciones de uso
Las puntas de desbaste STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Acero fundido
Acero

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano Molde EAN ud. Longitud, mango r.p.m., máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica ø exterior, unid. métrica
35603270-8 mm100B 43400722026026530149200 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35604270-10 mm100B 44400722026027230141100 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35605270-8 mm100B 45400722026028930181900 RPM130000 RPM3 mm5 mm10
35606270-8 mm100B 46400722026029630267100 RPM150000 RPM3 mm3 mm10
35611278-19 mm80B 5140072202603023063600 RPM60000 RPM3 mm11 mm10
35612274-19 mm46B 5240072202603193066200 RPM65000 RPM3 mm10 mm10
35612278-19 mm80B 5240072202603333066200 RPM65000 RPM3 mm10 mm10
35613270-16 mm100B 53400722026032630149200 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35613276-16 mm60B 53400722026043230149200 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35614270-13 mm100B 54400722026034030101500 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35614276-13 mm60B 54400722026044930101500 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35615270-6 mm100B 55400722026045630257000 RPM150000 RPM3 mm3 mm10
35621278-8 mm80B 6140072202604633045000 RPM35000 RPM3 mm19 mm10
35624270-2 mm100B 64400722026036430149200 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35629270-2 mm100B 69400722026048730120800 RPM85000 RPM3 mm8 mm10
35630270-3 mm100B 7040072202604183049900 RPM35000 RPM3 mm19 mm10
35631270-2 mm100B 7140072202604253060000 RPM42000 RPM3 mm16 mm10
35632270-3 mm100B 7240072202604943075100 RPM50000 RPM3 mm13 mm10
35633270-3 mm100B 7340072202603713075100 RPM50000 RPM3 mm13 mm10
35641270-8 mm100B 8140072202605003049900 RPM35000 RPM3 mm19 mm10
35642270-6 mm100B 8240072202605243075100 RPM50000 RPM3 mm13 mm10
35644270-5 mm100B 84400722026038830120800 RPM85000 RPM3 mm8 mm10
35655270-5 mm100B 95400722026039530260300 RPM150000 RPM3 mm3 mm10
35656270-6 mm100B 96400722026054830236100 RPM150000 RPM3 mm3 mm10
35657270-10 mm100B 97400722026040130107300 RPM107300 RPM3 mm2 mm10
35658270-6 mm100B 98400722026055530168300 RPM150000 RPM3 mm2 mm10
35662278-13 mm80B 10240072202605623046400 RPM42000 RPM3 mm16 mm10
35663278-5 mm80B 10340072202605793060000 RPM42000 RPM3 mm16 mm10
35665270-6 mm100B 105400722026059330149200 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35674270-10 mm100B 114400722026062330136900 RPM100000 RPM3 mm6 mm10
35675270-3 mm100B 115400722026063030299400 RPM150000 RPM3 mm2 mm10
35681274-13 mm46B 12140072202606473056200 RPM50000 RPM3 mm13 mm10
35682274-10 mm46B 12240072202606543090200 RPM65000 RPM3 mm10 mm10
35682278-10 mm80B 12240072202606613090200 RPM65000 RPM3 mm10 mm10
35683270-5 mm100B 123400722026068530198900 RPM130000 RPM3 mm5 mm10
35684270-3 mm100B 124400722026067830291800 RPM150000 RPM3 mm3 mm10
35685270-6 mm100B 125400722026102630149200 RPM100000 RPM3 mm6 mm10

Clasificación AECOC