Pferd Piedras de rectificado y pulido cuadradas CARBIDE


Piedras de rectificado y pulido cuadradas CARBIDE

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Arranque uniforme.
Descripción
Las piedras de rectificado y pulido PFERD son herramientas versátiles para el acabado final de moldes en la fabricación de moldes y matrices. Se utilizan para el lijado fino en pasos después del arranque de virutas, o después de la erosión (EDM), para rectificar un pulido por cepillado en la dirección de desmoldeo o para preparar un pulido espejo con pastas de diamante. La ejecución blanda CARBIDE permite altas tasas de arranque sin embozamiento en materiales duros para la fabricación de moldes y matrices.

Ventajas
Larga vida útil.
Gran estabilidad de forma.
Alto rendimiento de rectificado.
Arranque uniforme.
Acabado fino.

Recomendaciones de uso
Para un trabajo más ergonómico se recomienda, en el trabajo manual, un mango de fijación rápida.
Para conseguir un mejor acabado de superficie, se recomienda utilizar aceites de amolar.
Separar las piedras de pulido por tipos para evitar que el grano se desprenda.

Tipos de máquina
Limadora manual
Trabajo manual

Tipo de trabajo
Afinado
Lijado fino en pasos
Pulido
Redondeo
Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar
Materiales refractarios
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Metal duro

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano Altura EAN ud. Longitud, unid. métrica
33400025-4 mm1504 mm4007220256503150 mm12
33400026-6 mm1503 mm4007220256459150 mm12
33400027-6 mm1506 mm4007220256497150 mm12
33400028-13 mm1503 mm4007220256442150 mm12
33400029-13 mm1506 mm4007220256435150 mm12
33400030-25 mm15013 mm4007220256428150 mm6
33400031-4 mm2204 mm4007220256411150 mm12
33400032-6 mm2203 mm4007220256510150 mm12
33400033-6 mm2206 mm4007220256527150 mm12
33400034-13 mm2203 mm4007220256541150 mm12
33400035-13 mm2206 mm4007220256558150 mm12
33400036-25 mm22013 mm4007220256565150 mm6
33400037-4 mm3204 mm4007220256572150 mm12
33400038-6 mm3203 mm4007220256589150 mm12
33400039-6 mm3206 mm4007220256596150 mm12
33400040-13 mm3203 mm4007220256602150 mm12
33400041-13 mm3206 mm4007220256695150 mm12
33400042-25 mm32013 mm4007220256619150 mm6
33400043-4 mm4004 mm4007220257166150 mm12
33400044-6 mm4003 mm4007220256626150 mm12
33400045-6 mm4006 mm4007220256763150 mm12
33400046-13 mm4003 mm4007220256688150 mm12
33400047-13 mm4006 mm4007220257463150 mm12
33400048-25 mm40013 mm4007220256633150 mm6
33400049-4 mm6004 mm4007220257555150 mm12
33400050-6 mm6003 mm4007220257678150 mm12
33400051-6 mm6006 mm4007220256640150 mm12
33400052-13 mm6003 mm4007220257852150 mm12
33400053-13 mm6006 mm4007220256664150 mm12
33400054-25 mm60013 mm4007220257869150 mm6

Clasificación AECOC