Pferd Brocas espiral HSS, ejecución HSSE N INOX




  • Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
  • Ejecución de punta resistente.
  • Vida útil muy prolongada.
  • Muy buena resistente a altas temperaturas gracias al contenido de Co.
Descripción
Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

Ventajas
Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
Ejecución de punta resistente.
Vida útil muy prolongada.
Muy buena resistente a altas temperaturas gracias al contenido de Co.
Muy buen desalojo de viruta.
Alta precisión de concentricidad.
Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.
Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).

Recomendaciones de seguridad
¡Usar gafas protectoras!
¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Robots
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo
Taladrar

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros para aplicaciones
Hierro fundido
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Hierro fundido dúctil
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férrico duro
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aceros para cojinetes y rodamientos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø Longitud de la espiral EAN ud. Longitud, total Ángulo Ángulo de la espiral, desde Ejecución r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca r.p.m. desde, metales blandos no férricos r.p.m. desde, metales duros no férricos r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca
25203548-1 mm12 mm400722039067234 mm135 °36 °INOX6369 RPM3185 RPM3185 RPM9554 RPM7962 RPM4777 RPM7962 RPM6369 RPM7962 RPM10
25203549-1.5 mm18 mm400722039068940 mm135 °36 °INOX4246 RPM2123 RPM2123 RPM6369 RPM5308 RPM3185 RPM5308 RPM4246 RPM5308 RPM10
25203550-1.6 mm20 mm400722039069643 mm135 °36 °INOX3981 RPM1990 RPM1990 RPM5971 RPM4976 RPM2986 RPM4976 RPM3981 RPM4976 RPM10
25203551-2 mm24 mm400722039070249 mm135 °36 °INOX3185 RPM1592 RPM1592 RPM4777 RPM3981 RPM2389 RPM3981 RPM3185 RPM3981 RPM10
25203552-2.5 mm30 mm400722039071957 mm135 °36 °INOX2548 RPM1274 RPM1274 RPM3822 RPM3185 RPM1911 RPM3185 RPM2548 RPM3185 RPM10
25203553-3 mm33 mm400722039072661 mm135 °36 °INOX2123 RPM1062 RPM1062 RPM3185 RPM2654 RPM1592 RPM2654 RPM2123 RPM2654 RPM10
25203554-3.1 mm36 mm400722039073365 mm135 °36 °INOX2055 RPM1027 RPM1027 RPM3082 RPM2568 RPM1541 RPM2568 RPM2055 RPM2568 RPM10
25203555-3.3 mm36 mm400722039074065 mm135 °36 °INOX1930 RPM965 RPM965 RPM2895 RPM2413 RPM1448 RPM2413 RPM1930 RPM2413 RPM10
25203556-3.4 mm39 mm400722039075770 mm135 °36 °INOX1873 RPM937 RPM937 RPM2810 RPM2342 RPM1405 RPM2342 RPM1873 RPM2342 RPM10
25203557-3.5 mm39 mm400722039076470 mm135 °36 °INOX1820 RPM910 RPM910 RPM2730 RPM2275 RPM1365 RPM2275 RPM1820 RPM2275 RPM10
25203558-3.6 mm39 mm400722039077170 mm135 °36 °INOX1769 RPM885 RPM885 RPM2654 RPM2212 RPM1327 RPM2212 RPM1769 RPM2212 RPM10
25203559-4 mm43 mm400722039078875 mm135 °36 °INOX1592 RPM796 RPM796 RPM2389 RPM1990 RPM1194 RPM1990 RPM1592 RPM1990 RPM10
25203560-4.1 mm43 mm400722039079575 mm135 °36 °INOX1554 RPM777 RPM777 RPM2330 RPM1942 RPM1165 RPM1942 RPM1554 RPM1942 RPM10
25203561-4.2 mm43 mm400722039080175 mm135 °36 °INOX1517 RPM758 RPM758 RPM2275 RPM1896 RPM1137 RPM1896 RPM1517 RPM1896 RPM10
25203562-4.4 mm47 mm400722039081880 mm135 °36 °INOX1448 RPM724 RPM724 RPM2171 RPM1809 RPM1086 RPM1809 RPM1448 RPM1809 RPM10
25203563-4.5 mm47 mm400722039082580 mm135 °36 °INOX1415 RPM708 RPM708 RPM2123 RPM1769 RPM1062 RPM1769 RPM1415 RPM1769 RPM10
25203564-5 mm52 mm400722039083286 mm135 °36 °INOX1274 RPM637 RPM637 RPM1911 RPM1592 RPM955 RPM1592 RPM1274 RPM1592 RPM10
25203565-5.1 mm52 mm400722039084986 mm135 °36 °INOX1249 RPM624 RPM624 RPM1873 RPM1561 RPM937 RPM1561 RPM1249 RPM1561 RPM10
25203566-5.2 mm52 mm400722039085686 mm135 °36 °INOX1225 RPM612 RPM612 RPM1837 RPM1531 RPM919 RPM1531 RPM1225 RPM1531 RPM10
25203567-5.3 mm52 mm400722039086386 mm135 °36 °INOX1202 RPM601 RPM601 RPM1803 RPM1502 RPM901 RPM1502 RPM1202 RPM1502 RPM10
25203568-5.5 mm57 mm400722039087093 mm135 °36 °INOX1158 RPM579 RPM579 RPM1737 RPM1448 RPM869 RPM1448 RPM1158 RPM1448 RPM10
25203569-6 mm57 mm400722039088793 mm135 °36 °INOX1062 RPM531 RPM531 RPM1592 RPM1327 RPM796 RPM1327 RPM1062 RPM1327 RPM10
25203570-6.5 mm63 mm4007220390894101 mm135 °36 °INOX980 RPM490 RPM490 RPM1470 RPM1225 RPM735 RPM1225 RPM980 RPM1225 RPM10
25203571-6.8 mm69 mm4007220390917109 mm135 °36 °INOX937 RPM468 RPM468 RPM1405 RPM1171 RPM703 RPM1171 RPM937 RPM1171 RPM10
25203572-7 mm69 mm4007220390924109 mm135 °36 °INOX910 RPM455 RPM455 RPM1365 RPM1137 RPM682 RPM1137 RPM910 RPM1137 RPM10
25203573-7.5 mm69 mm4007220390931109 mm135 °36 °INOX849 RPM425 RPM425 RPM1274 RPM1062 RPM637 RPM1062 RPM849 RPM1062 RPM10
25203574-8 mm75 mm4007220390948117 mm135 °36 °INOX796 RPM398 RPM398 RPM1194 RPM995 RPM597 RPM995 RPM796 RPM995 RPM10
25203575-8.5 mm75 mm4007220390955117 mm135 °36 °INOX749 RPM375 RPM375 RPM1124 RPM937 RPM562 RPM937 RPM749 RPM937 RPM10
25203576-9 mm75 mm4007220390962125 mm135 °36 °INOX708 RPM354 RPM354 RPM1062 RPM885 RPM531 RPM885 RPM708 RPM885 RPM10
25203577-9.5 mm81 mm4007220390979125 mm135 °36 °INOX670 RPM335 RPM335 RPM1006 RPM838 RPM503 RPM838 RPM670 RPM838 RPM10
25203578-10 mm87 mm4007220390986133 mm135 °36 °INOX637 RPM318 RPM318 RPM955 RPM796 RPM478 RPM796 RPM637 RPM796 RPM10
25203579-10.2 mm87 mm4007220391020133 mm135 °36 °INOX624 RPM312 RPM312 RPM937 RPM781 RPM468 RPM781 RPM624 RPM781 RPM5
25203580-10.5 mm87 mm4007220391082133 mm135 °36 °INOX607 RPM303 RPM303 RPM910 RPM758 RPM455 RPM758 RPM607 RPM758 RPM5
25203581-11 mm94 mm4007220391099142 mm135 °36 °INOX579 RPM290 RPM290 RPM869 RPM724 RPM434 RPM724 RPM579 RPM724 RPM5
25203582-11.5 mm94 mm4007220391105142 mm135 °36 °INOX554 RPM277 RPM277 RPM831 RPM692 RPM415 RPM692 RPM554 RPM692 RPM5
25203583-12 mm101 mm4007220391112151 mm135 °36 °INOX531 RPM265 RPM265 RPM796 RPM663 RPM398 RPM663 RPM531 RPM663 RPM5
25203584-12.5 mm101 mm4007220391129151 mm135 °36 °INOX510 RPM255 RPM255 RPM764 RPM637 RPM382 RPM637 RPM510 RPM637 RPM5
25203585-13 mm101 mm4007220391136151 mm135 °36 °INOX490 RPM245 RPM245 RPM735 RPM612 RPM367 RPM612 RPM490 RPM612 RPM5
25203729-1.1 mm14 mm400722048013736 mm135 °36 °INOX5790 RPM2895 RPM2895 RPM8686 RPM7238 RPM4343 RPM7238 RPM5790 RPM7238 RPM10
25203730-1.2 mm16 mm400722048648138 mm135 °36 °INOX5308 RPM2654 RPM2654 RPM7962 RPM6635 RPM3981 RPM6635 RPM5308 RPM6635 RPM10
25203731-1.3 mm16 mm400722048650438 mm135 °36 °INOX4900 RPM2450 RPM2450 RPM7349 RPM6124 RPM3675 RPM6124 RPM4900 RPM6124 RPM10
25203732-1.4 mm18 mm400722048671940 mm135 °36 °INOX4550 RPM2275 RPM2275 RPM6824 RPM5687 RPM3412 RPM5687 RPM4550 RPM5687 RPM10
25203733-1.7 mm20 mm400722048675743 mm135 °36 °INOX3747 RPM1873 RPM1873 RPM5620 RPM4683 RPM2810 RPM4683 RPM3747 RPM4683 RPM10
25203734-1.8 mm22 mm400722048680146 mm135 °36 °INOX3539 RPM1769 RPM1769 RPM5308 RPM4423 RPM2654 RPM4423 RPM3539 RPM4423 RPM10
25203735-1.9 mm22 mm400722048682546 mm135 °36 °INOX3352 RPM1676 RPM1676 RPM5028 RPM4190 RPM2514 RPM4190 RPM3352 RPM4190 RPM10
25203736-2.1 mm24 mm400722048684949 mm135 °36 °INOX3033 RPM1517 RPM1517 RPM4550 RPM3791 RPM2275 RPM3791 RPM3033 RPM3791 RPM10
25203737-2.2 mm27 mm400722048686353 mm135 °36 °INOX2895 RPM1448 RPM1448 RPM4343 RPM3619 RPM2171 RPM3619 RPM2895 RPM3619 RPM10
25203738-2.3 mm27 mm400722048690053 mm135 °36 °INOX2769 RPM1385 RPM1385 RPM4154 RPM3462 RPM2077 RPM3462 RPM2769 RPM3462 RPM10
25203739-2.4 mm30 mm400722048692457 mm135 °36 °INOX2654 RPM1327 RPM1327 RPM3981 RPM3317 RPM1990 RPM3317 RPM2654 RPM3317 RPM10
25203740-2.6 mm30 mm400722048694857 mm135 °36 °INOX2450 RPM1225 RPM1225 RPM3675 RPM3062 RPM1837 RPM3062 RPM2450 RPM3062 RPM10
25203741-2.7 mm33 mm400722048696253 mm135 °36 °INOX2359 RPM1180 RPM1180 RPM3539 RPM2949 RPM1769 RPM2949 RPM2359 RPM2949 RPM10
25203742-2.8 mm33 mm400722048698661 mm135 °36 °INOX2275 RPM1137 RPM1137 RPM3412 RPM2843 RPM1706 RPM2843 RPM2275 RPM2843 RPM10
25203743-2.9 mm33 mm400722048702061 mm135 °36 °INOX2196 RPM1098 RPM1098 RPM3295 RPM2745 RPM1647 RPM2745 RPM2196 RPM2745 RPM10
25203744-3.2 mm36 mm400722048704465 mm135 °36 °INOX1990 RPM995 RPM995 RPM2986 RPM2488 RPM1493 RPM2488 RPM1990 RPM2488 RPM10
25203745-3.7 mm39 mm400722048719870 mm135 °36 °INOX1721 RPM861 RPM861 RPM2582 RPM2152 RPM1291 RPM2152 RPM1721 RPM2152 RPM10
25203746-3.8 mm43 mm400722048721175 mm135 °36 °INOX1676 RPM838 RPM838 RPM2514 RPM2095 RPM1257 RPM2095 RPM1676 RPM2095 RPM10
25203747-3.9 mm43 mm400722048726675 mm135 °36 °INOX1633 RPM817 RPM817 RPM2450 RPM2041 RPM1225 RPM2041 RPM1633 RPM2041 RPM10
25203748-4.3 mm47 mm400722048733480 mm135 °36 °INOX1481 RPM741 RPM741 RPM2222 RPM1852 RPM1111 RPM1852 RPM1481 RPM1852 RPM10
25203749-4.6 mm47 mm400722048749580 mm135 °36 °INOX1385 RPM692 RPM692 RPM2077 RPM1731 RPM1038 RPM1731 RPM1385 RPM1731 RPM10
25203750-4.7 mm47 mm400722048752586 mm135 °36 °INOX1355 RPM678 RPM678 RPM2033 RPM1694 RPM1016 RPM1694 RPM1355 RPM1694 RPM10
25203751-4.8 mm53 mm400722048754986 mm135 °36 °INOX1327 RPM663 RPM663 RPM1990 RPM1659 RPM995 RPM1659 RPM1327 RPM1659 RPM10
25203752-4.9 mm53 mm400722048756386 mm135 °36 °INOX1300 RPM650 RPM650 RPM1950 RPM1625 RPM975 RPM1625 RPM1300 RPM1625 RPM10
25203753-5.4 mm57 mm400722048758793 mm135 °36 °INOX1180 RPM590 RPM590 RPM1769 RPM1474 RPM885 RPM1474 RPM1180 RPM1474 RPM10
25203754-5.6 mm57 mm400722048760093 mm135 °36 °INOX1136 RPM610 RPM568 RPM1706 RPM1422 RPM853 RPM1421 RPM1137 RPM1422 RPM10
25203755-5.7 mm57 mm400722048763193 mm135 °36 °INOX1117 RPM559 RPM559 RPM1676 RPM1397 RPM838 RPM1397 RPM1117 RPM1397 RPM10
25203756-5.8 mm57 mm400722048765593 mm135 °36 °INOX1098 RPM549 RPM549 RPM1647 RPM1373 RPM824 RPM1373 RPM1098 RPM1373 RPM10
25203757-5.9 mm57 mm400722048767993 mm135 °36 °INOX1080 RPM540 RPM540 RPM1619 RPM1349 RPM810 RPM1349 RPM1080 RPM1349 RPM10
25203758-6.1 mm63 mm4007220487693101 mm135 °36 °INOX1044 RPM522 RPM522 RPM1566 RPM1305 RPM783 RPM1305 RPM1044 RPM1305 RPM10
25203759-6.2 mm63 mm4007220487716101 mm135 °36 °INOX1027 RPM514 RPM514 RPM1541 RPM1284 RPM770 RPM1284 RPM1027 RPM1284 RPM10
25203760-6.3 mm63 mm4007220487730101 mm135 °36 °INOX1011 RPM506 RPM506 RPM1517 RPM1264 RPM758 RPM1264 RPM1011 RPM1264 RPM10
25203761-6.4 mm63 mm4007220487754101 mm135 °36 °INOX995 RPM498 RPM498 RPM1493 RPM1244 RPM746 RPM1244 RPM995 RPM1244 RPM10
25203762-6.6 mm63 mm4007220487778101 mm135 °36 °INOX965 RPM483 RPM483 RPM1448 RPM1206 RPM724 RPM1206 RPM965 RPM1206 RPM10
25203763-6.7 mm63 mm4007220487792101 mm135 °36 °INOX951 RPM475 RPM475 RPM1426 RPM1188 RPM713 RPM1188 RPM951 RPM1188 RPM10
25203764-6.9 mm69 mm4007220487815109 mm135 °36 °INOX923 RPM462 RPM462 RPM1385 RPM1154 RPM692 RPM1154 RPM923 RPM1154 RPM10
25203765-7.1 mm69 mm4007220487839109 mm135 °36 °INOX897 RPM449 RPM449 RPM1346 RPM1121 RPM673 RPM1121 RPM897 RPM1121 RPM10
25203766-7.2 mm69 mm4007220487853109 mm135 °36 °INOX885 RPM442 RPM442 RPM1327 RPM1106 RPM663 RPM1106 RPM885 RPM1106 RPM10
25203767-7.3 mm69 mm4007220487877109 mm135 °36 °INOX873 RPM436 RPM436 RPM1309 RPM1091 RPM654 RPM1091 RPM873 RPM1091 RPM10
25203768-7.4 mm69 mm4007220487891109 mm135 °36 °INOX861 RPM430 RPM430 RPM1291 RPM1076 RPM646 RPM1076 RPM861 RPM1076 RPM10
25203769-7.6 mm75 mm4007220487914117 mm135 °36 °INOX838 RPM419 RPM419 RPM1257 RPM1048 RPM629 RPM1048 RPM838 RPM1048 RPM10
25203770-7.7 mm75 mm4007220487938117 mm135 °36 °INOX827 RPM414 RPM414 RPM1241 RPM1034 RPM620 RPM1034 RPM827 RPM1034 RPM10
25203771-7.8 mm75 mm4007220487952117 mm135 °36 °INOX817 RPM408 RPM408 RPM1225 RPM1021 RPM612 RPM1021 RPM817 RPM1021 RPM10
25203772-7.9 mm75 mm4007220487976117 mm135 °36 °INOX806 RPM403 RPM403 RPM1209 RPM1008 RPM605 RPM1008 RPM806 RPM1008 RPM10
25203773-8.1 mm75 mm4007220487990117 mm135 °36 °INOX786 RPM393 RPM393 RPM1180 RPM983 RPM590 RPM983 RPM786 RPM983 RPM10
25203774-8.2 mm75 mm4007220488034117 mm135 °36 °INOX777 RPM388 RPM388 RPM1165 RPM971 RPM583 RPM971 RPM777 RPM971 RPM10
25203775-8.3 mm75 mm4007220488058117 mm135 °36 °INOX767 RPM384 RPM384 RPM1151 RPM959 RPM576 RPM959 RPM767 RPM959 RPM10
25203776-8.4 mm75 mm4007220488126117 mm135 °36 °INOX758 RPM379 RPM379 RPM1137 RPM948 RPM569 RPM948 RPM758 RPM948 RPM10
25203777-8.6 mm81 mm4007220488188125 mm135 °36 °INOX741 RPM370 RPM370 RPM1111 RPM926 RPM555 RPM926 RPM741 RPM926 RPM10
25203778-8.7 mm81 mm4007220488201125 mm135 °36 °INOX732 RPM366 RPM366 RPM1098 RPM915 RPM549 RPM915 RPM732 RPM915 RPM10
25203779-8.8 mm81 mm4007220488225125 mm135 °36 °INOX724 RPM362 RPM362 RPM1086 RPM905 RPM543 RPM905 RPM724 RPM905 RPM10
25203780-8.9 mm81 mm4007220488256125 mm135 °36 °INOX716 RPM358 RPM358 RPM1073 RPM895 RPM537 RPM895 RPM716 RPM895 RPM10
25203781-9.1 mm81 mm4007220488355125 mm135 °36 °INOX700 RPM350 RPM350 RPM1050 RPM875 RPM525 RPM875 RPM700 RPM875 RPM10
25203782-9.2 mm81 mm4007220488379125 mm135 °36 °INOX692 RPM346 RPM346 RPM1038 RPM865 RPM519 RPM865 RPM692 RPM865 RPM10
25203783-9.3 mm81 mm4007220488409125 mm135 °36 °INOX685 RPM342 RPM342 RPM1027 RPM856 RPM514 RPM856 RPM685 RPM856 RPM10
25203784-9.4 mm81 mm4007220488423125 mm135 °36 °INOX678 RPM339 RPM339 RPM1016 RPM847 RPM508 RPM847 RPM678 RPM847 RPM10
25203785-9.6 mm87 mm4007220488492133 mm135 °36 °INOX663 RPM332 RPM332 RPM995 RPM829 RPM498 RPM829 RPM663 RPM829 RPM10
25203786-9.7 mm87 mm4007220488515133 mm135 °36 °INOX657 RPM328 RPM328 RPM985 RPM821 RPM492 RPM821 RPM657 RPM821 RPM10
25203787-9.8 mm87 mm4007220488607133 mm135 °36 °INOX650 RPM325 RPM325 RPM975 RPM812 RPM487 RPM812 RPM650 RPM812 RPM10
25203788-9.9 mm87 mm4007220488621133 mm135 °36 °INOX643 RPM322 RPM322 RPM965 RPM804 RPM483 RPM804 RPM643 RPM804 RPM10
25203789-10.1 mm87 mm4007220480267133 mm135 °36 °INOX631 RPM315 RPM315 RPM946 RPM788 RPM473 RPM788 RPM631 RPM788 RPM5
25203790-10.3 mm87 mm4007220488744133 mm135 °36 °INOX618 RPM309 RPM309 RPM928 RPM773 RPM464 RPM773 RPM618 RPM773 RPM5
25203791-10.4 mm87 mm4007220488850133 mm135 °36 °INOX612 RPM306 RPM306 RPM919 RPM766 RPM459 RPM766 RPM612 RPM766 RPM5
25203792-10.6 mm87 mm4007220488928133 mm135 °36 °INOX601 RPM300 RPM300 RPM901 RPM751 RPM451 RPM751 RPM601 RPM751 RPM5
25203793-10.7 mm94 mm4007220488942142 mm135 °36 °INOX595 RPM298 RPM298 RPM893 RPM744 RPM446 RPM744 RPM595 RPM744 RPM5
25203794-10.8 mm94 mm4007220488966142 mm135 °36 °INOX590 RPM295 RPM295 RPM885 RPM737 RPM442 RPM737 RPM590 RPM737 RPM5
25203795-10.9 mm94 mm4007220489000142 mm135 °36 °INOX584 RPM292 RPM292 RPM877 RPM730 RPM438 RPM730 RPM584 RPM730 RPM5
25203796-11.1 mm94 mm4007220489024142 mm135 °36 °INOX574 RPM287 RPM287 RPM861 RPM717 RPM430 RPM717 RPM574 RPM717 RPM5
25203797-11.2 mm94 mm4007220489048142 mm135 °36 °INOX569 RPM284 RPM284 RPM853 RPM711 RPM427 RPM711 RPM569 RPM711 RPM5
25203798-11.3 mm94 mm4007220489062142 mm135 °36 °INOX564 RPM282 RPM282 RPM845 RPM705 RPM423 RPM705 RPM564 RPM705 RPM5
25203799-11.4 mm94 mm4007220489109142 mm135 °36 °INOX559 RPM279 RPM279 RPM838 RPM698 RPM419 RPM698 RPM559 RPM698 RPM5
25203800-11.6 mm94 mm4007220489239142 mm135 °36 °INOX549 RPM275 RPM275 RPM824 RPM686 RPM412 RPM686 RPM549 RPM686 RPM5
25203801-11.7 mm94 mm4007220489307142 mm135 °36 °INOX544 RPM272 RPM272 RPM817 RPM680 RPM408 RPM680 RPM544 RPM680 RPM5
25203802-11.8 mm94 mm4007220489390142 mm135 °36 °INOX540 RPM270 RPM270 RPM810 RPM675 RPM405 RPM675 RPM540 RPM675 RPM5
25203803-11.9 mm101 mm4007220489420151 mm135 °36 °INOX535 RPM268 RPM268 RPM803 RPM669 RPM401 RPM669 RPM535 RPM669 RPM5
25203804-12.1 mm101 mm4007220489499151 mm135 °36 °INOX526 RPM263 RPM263 RPM790 RPM658 RPM395 RPM658 RPM526 RPM658 RPM5
25203805-12.2 mm101 mm4007220489598151 mm135 °36 °INOX522 RPM261 RPM261 RPM783 RPM653 RPM392 RPM653 RPM522 RPM653 RPM5
25203806-12.3 mm101 mm4007220489611151 mm135 °36 °INOX518 RPM259 RPM259 RPM777 RPM647 RPM388 RPM647 RPM518 RPM647 RPM5
25203807-12.4 mm101 mm4007220489864151 mm135 °36 °INOX514 RPM257 RPM257 RPM770 RPM642 RPM385 RPM642 RPM514 RPM642 RPM5
25203808-12.6 mm101 mm4007220489956151 mm135 °36 °INOX506 RPM253 RPM253 RPM758 RPM632 RPM379 RPM632 RPM506 RPM632 RPM5
25203809-12.7 mm101 mm4007220490020151 mm135 °36 °INOX502 RPM251 RPM251 RPM752 RPM627 RPM376 RPM627 RPM502 RPM627 RPM5
25203810-12.8 mm101 mm4007220490266151 mm135 °36 °INOX498 RPM249 RPM249 RPM746 RPM622 RPM373 RPM622 RPM498 RPM622 RPM5
25203811-12.9 mm101 mm4007220490310151 mm135 °36 °INOX494 RPM247 RPM247 RPM741 RPM617 RPM370 RPM617 RPM494 RPM617 RPM5
25203812-13.5 mm108 mm4007220480397160 mm135 °36 °INOX472 RPM236 RPM236 RPM708 RPM590 RPM354 RPM590 RPM472 RPM590 RPM1
25203813-14 mm108 mm4007220480427160 mm135 °36 °INOX455 RPM227 RPM227 RPM682 RPM569 RPM341 RPM569 RPM455 RPM569 RPM1
25203814-14.5 mm114 mm4007220480564169 mm135 °36 °INOX439 RPM220 RPM220 RPM659 RPM549 RPM329 RPM549 RPM439 RPM549 RPM1
25203815-15 mm114 mm4007220490341169 mm135 °36 °INOX425 RPM212 RPM212 RPM637 RPM531 RPM318 RPM531 RPM425 RPM531 RPM1
25203816-15.5 mm120 mm4007220490464178 mm135 °36 °INOX411 RPM205 RPM205 RPM616 RPM514 RPM308 RPM514 RPM411 RPM514 RPM1
25203817-16 mm120 mm4007220490495178 mm135 °36 °INOX398 RPM199 RPM199 RPM597 RPM498 RPM299 RPM498 RPM398 RPM498 RPM1

Clasificación AECOC