Pferd Brocas espiral HSS, ejecución HSSG




  • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil de centrar.
  • Larga vida útil.
  • Muy buen desalojo de viruta.
Descripción
Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

Ventajas
Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
Fácil de centrar.
Larga vida útil.
Muy buen desalojo de viruta.
Alta precisión de concentricidad.
Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.
Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).

Recomendaciones de seguridad
¡Usar gafas protectoras!
¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Robots
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo
Taladrar

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros para aplicaciones
Hierro fundido
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Cobre
Hierro fundido dúctil
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Metal no férrico duro
Madera dura
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aceros para cojinetes y rodamientos
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø Longitud de la espiral EAN ud. Longitud, total Ángulo Ángulo de la espiral, desde Ángulo de la espiral, hasta Ejecución r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm² r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca r.p.m. desde, metales blandos no férricos r.p.m. desde, metales duros no férricos r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²
25203510-1 mm12 mm400722039024534 mm118 °25 °30 °STEEL6369 RPM7962 RPM3185 RPM9554 RPM7962 RPM4777 RPM7962 RPM11146 RPM10
25203511-1.5 mm18 mm400722039025240 mm118 °25 °30 °STEEL4246 RPM5308 RPM2123 RPM6369 RPM5308 RPM3185 RPM5308 RPM7431 RPM10
25203512-1.6 mm20 mm400722039026943 mm118 °25 °30 °STEEL3981 RPM4976 RPM1990 RPM5971 RPM4976 RPM2986 RPM4976 RPM6967 RPM10
25203513-2 mm24 mm400722039027649 mm118 °25 °30 °STEEL3185 RPM3981 RPM1592 RPM4777 RPM3981 RPM2389 RPM3981 RPM5573 RPM10
25203514-2.5 mm30 mm400722039028357 mm118 °25 °30 °STEEL2548 RPM3185 RPM1274 RPM3822 RPM3185 RPM1911 RPM3185 RPM4459 RPM10
25203515-3 mm33 mm400722039029061 mm118 °25 °30 °STEEL2123 RPM2654 RPM1062 RPM3185 RPM2654 RPM1592 RPM2654 RPM3715 RPM10
25203516-3.1 mm36 mm400722039030665 mm118 °25 °30 °STEEL2055 RPM2568 RPM1027 RPM3082 RPM2568 RPM1541 RPM2568 RPM3596 RPM10
25203517-3.3 mm36 mm400722039031365 mm118 °25 °30 °STEEL1930 RPM2413 RPM965 RPM2895 RPM2413 RPM1448 RPM2413 RPM3378 RPM10
25203518-3.4 mm39 mm400722039032070 mm118 °25 °30 °STEEL1873 RPM2342 RPM937 RPM2810 RPM2342 RPM1405 RPM2342 RPM3278 RPM10
25203519-3.5 mm39 mm400722039037570 mm118 °25 °30 °STEEL1820 RPM2275 RPM910 RPM2730 RPM2275 RPM1365 RPM2275 RPM3185 RPM10
25203520-3.6 mm39 mm400722039038270 mm118 °25 °30 °STEEL1769 RPM2212 RPM885 RPM2654 RPM2212 RPM1327 RPM2212 RPM3096 RPM10
25203521-4 mm43 mm400722039039975 mm118 °25 °30 °STEEL1592 RPM1990 RPM796 RPM2389 RPM1990 RPM1194 RPM1990 RPM2787 RPM10
25203522-4.1 mm43 mm400722039040575 mm118 °25 °30 °STEEL1554 RPM1942 RPM777 RPM2330 RPM1942 RPM1165 RPM1942 RPM2719 RPM10
25203523-4.2 mm43 mm400722039041275 mm118 °25 °30 °STEEL1517 RPM1896 RPM758 RPM2275 RPM1896 RPM1137 RPM1896 RPM2654 RPM10
25203524-4.4 mm47 mm400722039042980 mm118 °25 °30 °STEEL1448 RPM1809 RPM724 RPM2171 RPM1809 RPM1086 RPM1809 RPM2533 RPM10
25203525-4.5 mm47 mm400722039043680 mm118 °25 °30 °STEEL1415 RPM1769 RPM708 RPM2123 RPM1769 RPM1062 RPM1769 RPM2477 RPM10
25203526-5 mm52 mm400722039044386 mm118 °25 °30 °STEEL1274 RPM1592 RPM637 RPM1911 RPM1592 RPM955 RPM1592 RPM2229 RPM10
25203527-5.1 mm52 mm400722039045086 mm118 °25 °30 °STEEL1249 RPM1561 RPM624 RPM1873 RPM1561 RPM937 RPM1561 RPM2186 RPM10
25203528-5.2 mm52 mm400722039046786 mm118 °25 °30 °STEEL1225 RPM1531 RPM612 RPM1837 RPM1531 RPM919 RPM1531 RPM2144 RPM10
25203529-5.3 mm52 mm400722039047486 mm118 °25 °30 °STEEL1202 RPM1502 RPM601 RPM1803 RPM1502 RPM901 RPM1502 RPM2103 RPM10
25203530-5.5 mm57 mm400722039048193 mm118 °25 °30 °STEEL1158 RPM1448 RPM579 RPM1737 RPM1448 RPM869 RPM1448 RPM2027 RPM10
25203531-6 mm57 mm400722039049893 mm118 °25 °30 °STEEL1062 RPM1327 RPM531 RPM1592 RPM1327 RPM796 RPM1327 RPM1858 RPM10
25203532-6.5 mm63 mm4007220390504101 mm118 °25 °30 °STEEL980 RPM1225 RPM490 RPM1470 RPM1225 RPM735 RPM1225 RPM1715 RPM10
25203533-6.8 mm69 mm4007220390511109 mm118 °25 °30 °STEEL937 RPM1171 RPM468 RPM1405 RPM1171 RPM703 RPM1171 RPM1639 RPM10
25203534-7 mm69 mm4007220390528109 mm118 °25 °30 °STEEL910 RPM1137 RPM455 RPM1365 RPM1137 RPM682 RPM1137 RPM1592 RPM10
25203535-7.5 mm69 mm4007220390535109 mm118 °25 °30 °STEEL849 RPM1062 RPM425 RPM1274 RPM1062 RPM637 RPM1062 RPM1486 RPM10
25203536-8 mm75 mm4007220390542117 mm118 °25 °30 °STEEL796 RPM995 RPM398 RPM1194 RPM995 RPM597 RPM995 RPM1393 RPM10
25203537-8.5 mm75 mm4007220390559117 mm118 °25 °30 °STEEL749 RPM937 RPM375 RPM1124 RPM937 RPM562 RPM937 RPM1311 RPM10
25203538-9 mm75 mm4007220390566125 mm118 °25 °30 °STEEL708 RPM885 RPM354 RPM1062 RPM885 RPM531 RPM885 RPM1238 RPM10
25203539-9.5 mm81 mm4007220390573125 mm118 °25 °30 °STEEL670 RPM838 RPM335 RPM1006 RPM838 RPM503 RPM838 RPM1173 RPM10
25203540-10 mm87 mm4007220390580133 mm118 °25 °30 °STEEL637 RPM796 RPM318 RPM955 RPM796 RPM478 RPM796 RPM1115 RPM10
25203541-10.2 mm87 mm4007220390597133 mm118 °25 °30 °STEEL624 RPM781 RPM312 RPM937 RPM781 RPM468 RPM781 RPM1093 RPM5
25203542-10.5 mm87 mm4007220390603133 mm118 °25 °30 °STEEL607 RPM758 RPM303 RPM910 RPM758 RPM455 RPM758 RPM1062 RPM5
25203543-11 mm94 mm4007220390610142 mm118 °25 °30 °STEEL579 RPM724 RPM290 RPM869 RPM724 RPM434 RPM724 RPM1013 RPM5
25203544-11.5 mm94 mm4007220390627142 mm118 °25 °30 °STEEL554 RPM692 RPM277 RPM831 RPM692 RPM415 RPM692 RPM969 RPM5
25203545-12 mm101 mm4007220390641151 mm118 °25 °30 °STEEL531 RPM663 RPM265 RPM796 RPM663 RPM398 RPM663 RPM929 RPM5
25203546-12.5 mm101 mm4007220390658151 mm118 °25 °30 °STEEL510 RPM637 RPM255 RPM764 RPM637 RPM382 RPM637 RPM892 RPM5
25203547-13 mm101 mm4007220390665151 mm118 °25 °30 °STEEL490 RPM612 RPM245 RPM735 RPM612 RPM367 RPM612 RPM857 RPM5
25203586-1.1 mm14 mm400722048000736 mm118 °25 °30 °STEEL5790 RPM7238 RPM2895 RPM8686 RPM7238 RPM4343 RPM7238 RPM10133 RPM10
25203587-1.2 mm16 mm400722048002138 mm118 °25 °30 °STEEL5308 RPM6635 RPM2654 RPM7962 RPM6635 RPM3981 RPM6635 RPM9289 RPM10
25203588-1.3 mm16 mm400722048083038 mm118 °25 °30 °STEEL4900 RPM6124 RPM2450 RPM7349 RPM6124 RPM3675 RPM6124 RPM8574 RPM10
25203589-1.4 mm18 mm400722048094640 mm118 °25 °30 °STEEL4550 RPM5687 RPM2275 RPM6824 RPM5687 RPM3412 RPM5687 RPM7962 RPM10
25203590-1.7 mm20 mm400722048121943 mm118 °25 °30 °STEEL3747 RPM4683 RPM1873 RPM5620 RPM4683 RPM2810 RPM4683 RPM6557 RPM10
25203591-1.8 mm22 mm400722048148646 mm118 °25 °30 °STEEL3539 RPM4423 RPM1769 RPM5308 RPM4423 RPM2654 RPM4423 RPM6192 RPM10
25203592-1.9 mm22 mm400722048159246 mm118 °25 °30 °STEEL3352 RPM4190 RPM1676 RPM5028 RPM4190 RPM2514 RPM4190 RPM5867 RPM10
25203593-2.1 mm24 mm400722048161549 mm118 °25 °30 °STEEL3033 RPM3791 RPM1517 RPM4550 RPM3791 RPM2275 RPM3791 RPM5308 RPM10
25203594-2.2 mm27 mm400722048163953 mm118 °25 °30 °STEEL2895 RPM3619 RPM1448 RPM4343 RPM3619 RPM2171 RPM3619 RPM5067 RPM10
25203595-2.3 mm27 mm400722048167753 mm118 °25 °30 °STEEL2769 RPM3462 RPM1385 RPM4154 RPM3462 RPM2077 RPM3462 RPM4846 RPM10
25203596-2.4 mm30 mm400722048185157 mm118 °25 °30 °STEEL2654 RPM3317 RPM1327 RPM3981 RPM3317 RPM1990 RPM3317 RPM4644 RPM10
25203597-2.6 mm30 mm400722048189957 mm118 °25 °30 °STEEL2450 RPM3062 RPM1225 RPM3675 RPM3062 RPM1837 RPM3062 RPM4287 RPM10
25203598-2.7 mm33 mm400722048194361 mm118 °25 °30 °STEEL2359 RPM2949 RPM1180 RPM3539 RPM2949 RPM1769 RPM2949 RPM4128 RPM10
25203599-2.8 mm33 mm400722048196761 mm118 °25 °30 °STEEL2275 RPM2843 RPM1137 RPM3412 RPM2843 RPM1706 RPM2843 RPM3981 RPM10
25203650-2.9 mm33 mm400722048202561 mm118 °25 °30 °STEEL2196 RPM2745 RPM1098 RPM3295 RPM2745 RPM1647 RPM2745 RPM3844 RPM10
25203651-3.2 mm36 mm400722048204965 mm118 °25 °30 °STEEL1990 RPM2488 RPM995 RPM2986 RPM2488 RPM1493 RPM2488 RPM3483 RPM10
25203652-3.7 mm39 mm400722048212470 mm118 °25 °30 °STEEL1721 RPM2152 RPM861 RPM2582 RPM2152 RPM1291 RPM2152 RPM3013 RPM10
25203653-3.8 mm43 mm400722048214875 mm118 °25 °30 °STEEL1676 RPM2095 RPM838 RPM2514 RPM2095 RPM1257 RPM2095 RPM2933 RPM10
25203654-3.9 mm43 mm400722048216275 mm118 °25 °30 °STEEL1633 RPM2041 RPM817 RPM2450 RPM2041 RPM1225 RPM2041 RPM2858 RPM10
25203655-4.3 mm47 mm400722048219380 mm118 °25 °30 °STEEL1481 RPM1852 RPM741 RPM2222 RPM1852 RPM1111 RPM1852 RPM2592 RPM10
25203656-4.6 mm47 mm400722048222380 mm118 °25 °30 °STEEL1385 RPM1731 RPM692 RPM2077 RPM1731 RPM1038 RPM1731 RPM2423 RPM10
25203657-4.7 mm47 mm400722048228580 mm118 °25 °30 °STEEL1355 RPM1694 RPM678 RPM2033 RPM1694 RPM1016 RPM1694 RPM2372 RPM10
25203658-4.8 mm53 mm400722048230886 mm118 °25 °30 °STEEL1327 RPM1659 RPM663 RPM1990 RPM1659 RPM995 RPM1659 RPM2322 RPM10
25203659-4.9 mm53 mm400722048232286 mm118 °25 °30 °STEEL1300 RPM1625 RPM650 RPM1950 RPM1625 RPM975 RPM1625 RPM2275 RPM10
25203660-5.4 mm57 mm400722048234693 mm118 °25 °30 °STEEL1180 RPM1474 RPM590 RPM1769 RPM1474 RPM885 RPM1474 RPM2064 RPM10
25203661-5.6 mm57 mm400722048236093 mm118 °25 °30 °STEEL1137 RPM1422 RPM569 RPM1706 RPM1422 RPM853 RPM1422 RPM1990 RPM10
25203662-5.7 mm57 mm400722048238493 mm118 °25 °30 °STEEL1117 RPM1397 RPM559 RPM1676 RPM1397 RPM838 RPM1397 RPM1956 RPM10
25203663-5.8 mm57 mm400722048240793 mm118 °25 °30 °STEEL1098 RPM1373 RPM549 RPM1647 RPM1373 RPM824 RPM1373 RPM1922 RPM10
25203664-5.9 mm57 mm400722048243893 mm118 °25 °30 °STEEL1080 RPM1349 RPM540 RPM1619 RPM1349 RPM810 RPM1349 RPM1889 RPM10
25203665-6.1 mm63 mm4007220482452101 mm118 °25 °30 °STEEL1044 RPM1305 RPM522 RPM1566 RPM1305 RPM783 RPM1305 RPM1827 RPM10
25203666-6.2 mm63 mm4007220482483101 mm118 °25 °30 °STEEL1027 RPM1284 RPM514 RPM1541 RPM1284 RPM770 RPM1284 RPM1798 RPM10
25203667-6.3 mm63 mm4007220482513101 mm118 °25 °30 °STEEL1011 RPM1264 RPM506 RPM1517 RPM1264 RPM758 RPM1264 RPM1769 RPM10
25203668-6.4 mm63 mm4007220482575101 mm118 °25 °30 °STEEL995 RPM1244 RPM498 RPM1493 RPM1244 RPM746 RPM1244 RPM1742 RPM10
25203669-6.6 mm63 mm4007220482612101 mm118 °25 °30 °STEEL965 RPM1206 RPM483 RPM1448 RPM1206 RPM724 RPM1206 RPM1689 RPM10
25203670-6.7 mm63 mm4007220482841101 mm118 °25 °30 °STEEL951 RPM1188 RPM475 RPM1426 RPM1188 RPM713 RPM1188 RPM1664 RPM10
25203671-6.9 mm69 mm4007220482865109 mm118 °25 °30 °STEEL923 RPM1154 RPM462 RPM1385 RPM1154 RPM692 RPM1154 RPM1615 RPM10
25203672-7.1 mm69 mm4007220482889109 mm118 °25 °30 °STEEL897 RPM1121 RPM449 RPM1346 RPM1121 RPM673 RPM1121 RPM1570 RPM10
25203673-7.2 mm69 mm4007220483022109 mm118 °25 °30 °STEEL885 RPM1106 RPM442 RPM1327 RPM1106 RPM663 RPM1106 RPM1548 RPM10
25203674-7.3 mm69 mm4007220483046109 mm118 °25 °30 °STEEL873 RPM1091 RPM436 RPM1309 RPM1091 RPM654 RPM1091 RPM1527 RPM10
25203675-7.4 mm69 mm4007220483060117 mm118 °25 °30 °STEEL861 RPM1076 RPM430 RPM1291 RPM1076 RPM646 RPM1076 RPM1506 RPM10
25203676-7.6 mm75 mm4007220483084117 mm118 °25 °30 °STEEL838 RPM1048 RPM419 RPM1257 RPM1048 RPM629 RPM1048 RPM1467 RPM10
25203677-7.7 mm75 mm4007220483107117 mm118 °25 °30 °STEEL827 RPM1034 RPM414 RPM1241 RPM1034 RPM620 RPM1034 RPM1448 RPM10
25203678-7.8 mm75 mm4007220483152117 mm118 °25 °30 °STEEL817 RPM1021 RPM408 RPM1225 RPM1021 RPM612 RPM1021 RPM1429 RPM10
25203679-7.9 mm75 mm4007220483176117 mm118 °25 °30 °STEEL806 RPM1008 RPM403 RPM1209 RPM1008 RPM605 RPM1008 RPM1411 RPM10
25203680-8.1 mm75 mm4007220483206117 mm118 °25 °30 °STEEL786 RPM983 RPM393 RPM1180 RPM983 RPM590 RPM983 RPM1376 RPM10
25203681-8.2 mm75 mm4007220483220117 mm118 °25 °30 °STEEL777 RPM971 RPM388 RPM1165 RPM971 RPM583 RPM971 RPM1359 RPM10
25203682-8.3 mm75 mm4007220483473117 mm118 °25 °30 °STEEL767 RPM959 RPM384 RPM1151 RPM959 RPM576 RPM959 RPM1343 RPM10
25203683-8.4 mm75 mm4007220483619117 mm118 °25 °30 °STEEL758 RPM948 RPM379 RPM1137 RPM948 RPM569 RPM948 RPM1327 RPM10
25203684-8.6 mm81 mm4007220483640125 mm118 °25 °30 °STEEL741 RPM926 RPM370 RPM1111 RPM926 RPM555 RPM926 RPM1296 RPM10
25203685-8.7 mm81 mm4007220483725125 mm118 °25 °30 °STEEL732 RPM915 RPM366 RPM1098 RPM915 RPM549 RPM915 RPM1281 RPM10
25203686-8.8 mm81 mm4007220483749125 mm118 °25 °30 °STEEL724 RPM905 RPM362 RPM1086 RPM905 RPM543 RPM905 RPM1267 RPM10
25203687-8.9 mm81 mm4007220483763125 mm118 °25 °30 °STEEL716 RPM895 RPM358 RPM1073 RPM895 RPM537 RPM895 RPM1252 RPM10
25203688-9.1 mm81 mm4007220483794125 mm118 °25 °30 °STEEL700 RPM875 RPM350 RPM1050 RPM875 RPM525 RPM875 RPM1225 RPM10
25203689-9.2 mm81 mm4007220483824125 mm118 °25 °30 °STEEL692 RPM865 RPM346 RPM1038 RPM865 RPM519 RPM865 RPM1212 RPM10
25203690-9.3 mm81 mm4007220483930125 mm118 °25 °30 °STEEL685 RPM856 RPM342 RPM1027 RPM856 RPM514 RPM856 RPM1199 RPM10
25203691-9.4 mm81 mm4007220483954125 mm118 °25 °30 °STEEL678 RPM847 RPM339 RPM1016 RPM847 RPM508 RPM847 RPM1186 RPM10
25203692-9.6 mm87 mm4007220484012133 mm118 °25 °30 °STEEL663 RPM829 RPM332 RPM995 RPM829 RPM498 RPM829 RPM1161 RPM10
25203693-9.7 mm87 mm4007220484043133 mm118 °25 °30 °STEEL657 RPM821 RPM328 RPM985 RPM821 RPM492 RPM821 RPM1149 RPM10
25203694-9.8 mm87 mm4007220484128133 mm118 °25 °30 °STEEL650 RPM812 RPM325 RPM975 RPM812 RPM487 RPM812 RPM1137 RPM10
25203695-9.9 mm87 mm4007220484166133 mm118 °25 °30 °STEEL643 RPM804 RPM322 RPM965 RPM804 RPM483 RPM804 RPM1126 RPM10
25203696-10.1 mm87 mm4007220480052133 mm118 °25 °30 °STEEL631 RPM788 RPM315 RPM946 RPM788 RPM473 RPM788 RPM1104 RPM5
25203697-10.3 mm87 mm4007220484197133 mm118 °25 °30 °STEEL618 RPM773 RPM309 RPM928 RPM773 RPM464 RPM773 RPM1082 RPM5
25203698-10.4 mm87 mm4007220484227133 mm118 °25 °30 °STEEL612 RPM766 RPM306 RPM919 RPM766 RPM459 RPM766 RPM1072 RPM5
25203699-10.6 mm94 mm4007220484418133 mm118 °25 °30 °STEEL601 RPM751 RPM300 RPM901 RPM751 RPM451 RPM751 RPM1052 RPM5
25203700-10.7 mm94 mm4007220484456142 mm118 °25 °30 °STEEL595 RPM744 RPM298 RPM893 RPM744 RPM446 RPM744 RPM1042 RPM5
25203706-10.8 mm87 mm4007220484609142 mm118 °25 °30 °STEEL590 RPM737 RPM295 RPM885 RPM737 RPM442 RPM737 RPM1032 RPM5
25203707-10.9 mm94 mm4007220484623142 mm118 °25 °30 °STEEL584 RPM730 RPM292 RPM877 RPM730 RPM438 RPM730 RPM1023 RPM5
25203708-11.1 mm94 mm4007220484890142 mm118 °25 °30 °STEEL574 RPM717 RPM287 RPM861 RPM717 RPM430 RPM717 RPM1004 RPM5
25203709-11.2 mm94 mm4007220484913142 mm118 °25 °30 °STEEL569 RPM711 RPM284 RPM853 RPM711 RPM427 RPM711 RPM995 RPM5
25203710-11.3 mm94 mm4007220484951142 mm118 °25 °30 °STEEL564 RPM705 RPM282 RPM845 RPM705 RPM423 RPM705 RPM986 RPM5
25203711-11.4 mm94 mm4007220485064142 mm118 °25 °30 °STEEL559 RPM698 RPM279 RPM838 RPM698 RPM419 RPM698 RPM978 RPM5
25203712-11.6 mm94 mm4007220485088142 mm118 °25 °30 °STEEL549 RPM686 RPM275 RPM824 RPM686 RPM412 RPM686 RPM961 RPM5
25203713-11.7 mm94 mm4007220485262142 mm118 °25 °30 °STEEL544 RPM680 RPM272 RPM817 RPM680 RPM408 RPM680 RPM953 RPM5
25203714-11.8 mm94 mm4007220485323142 mm118 °25 °30 °STEEL540 RPM675 RPM270 RPM810 RPM675 RPM405 RPM675 RPM945 RPM5
25203715-11.9 mm101 mm4007220485361151 mm118 °25 °30 °STEEL535 RPM669 RPM268 RPM803 RPM669 RPM401 RPM669 RPM937 RPM5
25203716-12.1 mm101 mm4007220485576151 mm118 °25 °30 °STEEL526 RPM658 RPM263 RPM790 RPM658 RPM395 RPM658 RPM921 RPM5
25203717-12.2 mm101 mm4007220485590151 mm118 °25 °30 °STEEL522 RPM653 RPM261 RPM783 RPM653 RPM392 RPM653 RPM914 RPM5
25203718-12.3 mm101 mm4007220485613151 mm118 °25 °30 °STEEL518 RPM647 RPM259 RPM777 RPM647 RPM388 RPM647 RPM906 RPM5
25203719-12.4 mm101 mm4007220485637151 mm118 °25 °30 °STEEL514 RPM642 RPM257 RPM770 RPM642 RPM385 RPM642 RPM899 RPM5
25203720-12.6 mm101 mm4007220485651151 mm118 °25 °30 °STEEL506 RPM632 RPM253 RPM758 RPM632 RPM379 RPM632 RPM885 RPM5
25203721-12.7 mm101 mm4007220485675151 mm118 °25 °30 °STEEL502 RPM627 RPM251 RPM752 RPM627 RPM376 RPM627 RPM878 RPM5
25203722-12.8 mm101 mm4007220485699151 mm118 °25 °30 °STEEL498 RPM622 RPM249 RPM746 RPM622 RPM373 RPM622 RPM871 RPM5
25203723-13.5 mm108 mm4007220480076160 mm118 °25 °30 °STEEL472 RPM590 RPM236 RPM708 RPM590 RPM354 RPM590 RPM826 RPM1
25203724-14 mm108 mm4007220485972160 mm118 °25 °30 °STEEL455 RPM569 RPM227 RPM682 RPM569 RPM341 RPM569 RPM796 RPM5
25203725-14.5 mm114 mm4007220486139169 mm118 °25 °30 °STEEL439 RPM549 RPM220 RPM659 RPM549 RPM329 RPM549 RPM769 RPM5
25203726-15 mm114 mm4007220486399169 mm118 °25 °30 °STEEL425 RPM531 RPM212 RPM637 RPM531 RPM318 RPM531 RPM743 RPM5
25203727-15.5 mm120 mm4007220486412178 mm118 °25 °30 °STEEL411 RPM514 RPM205 RPM616 RPM514 RPM308 RPM514 RPM719 RPM5
25203728-16 mm120 mm4007220486443178 mm118 °25 °30 °STEEL398 RPM498 RPM199 RPM597 RPM498 RPM299 RPM498 RPM697 RPM5
25203818-12.9 mm101 mm4007220485804151 mm118 °25 °30 °STEEL494 RPM617 RPM247 RPM741 RPM617 RPM370 RPM617 RPM864 RPM5

Clasificación AECOC