Pferd Avellanador cónico HSS, DIN 335 C 90°




  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.
Descripción
Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en todos los materiales habituales como acero, acero fundido y metales no férricos.

Ventajas
Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
Larga vida útil.
Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Recomendaciones de uso
Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido.
Especialmente ideal para la producción de avellanados de 90°.

Recomendaciones de seguridad
Para una transmisión segura del par, los avellanadores cónicos disponen de un vástago triangular a partir de un diámetro de avellanado de 28 mm.

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Robots
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo
Avellanado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Hierro fundido
Aglomerado
Cobre
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férrico duro
Madera dura
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Longitud, total ø Ángulo Ø del mango, unid. métrica Ejecución r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm² r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca r.p.m. desde, metales blandos no férricos r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm² r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca r.p.m. hasta, metales blandos no férricos r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC)
25202100-40 mm4.3 mm90 °4 mmHSS1200 RPM800 RPM800 RPM1200 RPM800 RPM1600 RPM1200 RPM800 RPM1600 RPM1200 RPM1
25202101-40 mm5 mm90 °4 mmHSS960 RPM640 RPM640 RPM960 RPM640 RPM1280 RPM960 RPM640 RPM1280 RPM960 RPM1
25202102-40 mm5.3 mm90 °4 mmHSS960 RPM640 RPM640 RPM960 RPM640 RPM1280 RPM960 RPM640 RPM1280 RPM960 RPM1
25202103-45 mm6 mm90 °5 mmHSS800 RPM530 RPM530 RPM800 RPM530 RPM1060 RPM800 RPM530 RPM1060 RPM800 RPM1
25202104-45 mm6.3 mm90 °5 mmHSS800 RPM530 RPM530 RPM800 RPM530 RPM1060 RPM800 RPM530 RPM1060 RPM800 RPM1
25202105-50 mm7 mm90 °6 mmHSS680 RPM460 RPM460 RPM680 RPM460 RPM920 RPM680 RPM460 RPM920 RPM680 RPM1
25202106-50 mm8 mm90 °6 mmHSS600 RPM400 RPM400 RPM600 RPM400 RPM800 RPM600 RPM400 RPM800 RPM600 RPM1
25202107-50 mm8.3 mm90 °6 mmHSS600 RPM400 RPM400 RPM600 RPM400 RPM800 RPM600 RPM400 RPM800 RPM600 RPM1
25202108-50 mm10 mm90 °6 mmHSS470 RPM320 RPM320 RPM470 RPM320 RPM640 RPM470 RPM320 RPM640 RPM470 RPM1
25202109-50 mm10.4 mm90 °6 mmHSS470 RPM320 RPM320 RPM470 RPM320 RPM640 RPM470 RPM320 RPM640 RPM470 RPM1
25202110-56 mm11.5 mm90 °8 mmHSS420 RPM280 RPM280 RPM420 RPM280 RPM560 RPM420 RPM280 RPM560 RPM420 RPM1
25202111-56 mm12.4 mm90 °8 mmHSS390 RPM260 RPM260 RPM390 RPM260 RPM520 RPM390 RPM260 RPM520 RPM390 RPM1
25202112-60 mm15 mm90 °10 mmHSS320 RPM210 RPM210 RPM320 RPM210 RPM420 RPM320 RPM210 RPM420 RPM320 RPM1
25202113-60 mm16.5 mm90 °10 mmHSS290 RPM190 RPM190 RPM290 RPM190 RPM380 RPM290 RPM190 RPM380 RPM290 RPM1
25202114-63 mm19 mm90 °10 mmHSS260 RPM170 RPM170 RPM260 RPM170 RPM340 RPM260 RPM170 RPM340 RPM260 RPM1
25202115-63 mm20.5 mm90 °10 mmHSS230 RPM150 RPM150 RPM230 RPM150 RPM300 RPM230 RPM150 RPM300 RPM230 RPM1
25202116-67 mm23 mm90 °10 mmHSS210 RPM140 RPM140 RPM210 RPM140 RPM280 RPM210 RPM140 RPM280 RPM210 RPM1
25202117-67 mm25 mm90 °10 mmHSS200 RPM130 RPM130 RPM200 RPM130 RPM260 RPM200 RPM130 RPM260 RPM200 RPM1
25202118-71 mm28 mm90 °12 mmHSS170 RPM110 RPM110 RPM170 RPM110 RPM220 RPM170 RPM110 RPM220 RPM170 RPM1
25202119-71 mm31 mm90 °12 mmHSS150 RPM100 RPM100 RPM150 RPM100 RPM200 RPM150 RPM100 RPM200 RPM150 RPM1
25202120-90 mm37 mm90 °12 mmHSS140 RPM90 RPM90 RPM140 RPM90 RPM180 RPM140 RPM90 RPM180 RPM140 RPM1
25202121-80 mm40 mm90 °15 mmHSS120 RPM80 RPM80 RPM120 RPM80 RPM160 RPM120 RPM80 RPM160 RPM120 RPM1

Clasificación AECOC