Pferd Fresa con mango universal con cuatro filos UC4, ejecución para esquinas, bisel




  • Ejecución con destalonado lateral del cuello.
  • Elevada productividad gracias al rendimiento de rectificado óptimo.
  • Larga vida útil gracias al moderno recubrimiento de la herramienta.
Descripción
Las fresas con mango de metal duro macizo son adecuadas para el uso universal en una gran variedad de materiales. Fresa con mango para múltiples usos desde el desbaste hasta el afinado. La ejecución con bisel también es adecuada para el mecanizado en rampa. Mango Weldon HB según DIN 6535 con superficie de arrastre lateral.

Ventajas
Ejecución con destalonado lateral del cuello.
Elevada productividad gracias al rendimiento de rectificado óptimo.
Larga vida útil gracias al moderno recubrimiento de la herramienta.

Recomendaciones de uso
Tenga en cuenta los datos de corte recomendados.
Preste atención a una fijación estable de la pieza de trabajo y la herramienta para obtener el mejor rendimiento.

Tipos de máquina
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo
Fresado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros para aplicaciones
Hierro fundido
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Hierro fundido dúctil
Ferrita (materia magnetizada)
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férrico duro
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Costra
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Plásticos
Aceros para cojinetes y rodamientos
Cascarilla
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férrico blando
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø de filo DC Forma del mango Ancho de bisel CHW Longitud de cabeza LH Longitud total LF Longitud útil LU Material de corte Número de dientes ZEFP Profundidad máxima de corte APMX Recubrimiento Sentido de avance Ángulo de la espiral ø mango DCON ø cuello DN Alimentación interior de lubricante refrigerante Ejecución
23000139-3 mmHB (DIN6535)0.13 mm21 mm57 mm18 mmAL404 Stück8 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm2.8 mmNo90° con bisel1
23000140-4 mmHB (DIN6535)0.13 mm24 mm57 mm21 mmAL404 Stück11 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm3.6 mmNo90° con bisel1
23000141-5 mmHB (DIN6535)0.2 mm23 mm57 mm21 mmAL404 Stück13 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm4.6 mmNo90° con bisel1
23000142-6 mmHB (DIN6535)0.2 mm22 mm57 mm21 mmAL404 Stück13 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm5.5 mmNo90° con bisel1
23000143-8 mmHB (DIN6535)0.2 mm28 mm63 mm27 mmAL404 Stück19 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°8 mm7.5 mmNo90° con bisel1
23000144-10 mmHB (DIN6535)0.2 mm33 mm72 mm32 mmAL404 Stück22 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°10 mm9.5 mmNo90° con bisel1
23000145-12 mmHB (DIN6535)0.3 mm39 mm83 mm38 mmAL404 Stück26 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°12 mm11.5 mmNo90° con bisel1
23000146-16 mmHB (DIN6535)0.3 mm45 mm92 mm44 mmAL404 Stück32 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°16 mm15.5 mmNo90° con bisel1
23000147-20 mmHB (DIN6535)0.4 mm55 mm104 mm54 mmAL404 Stück38 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°20 mm19.5 mmNo90° con bisel1
23000148-3 mmHA (DIN6535)0.13 mm21 mm57 mm18 mmAL404 Stück8 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm2.8 mmNo90° con bisel1
23000149-4 mmHA (DIN6535)0.13 mm24 mm57 mm21 mmAL404 Stück11 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm3.6 mmNo90° con bisel1
23000150-5 mmHA (DIN6535)0.2 mm23 mm57 mm21 mmAL404 Stück13 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm4.6 mmNo90° con bisel1
23000151-6 mmHA (DIN6535)0.2 mm22 mm57 mm21 mmAL404 Stück13 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°6 mm5.5 mmNo90° con bisel1
23000152-8 mmHA (DIN6535)0.2 mm28 mm63 mm27 mmAL404 Stück19 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°8 mm7.5 mmNo90° con bisel1
23000153-10 mmHA (DIN6535)0.2 mm33 mm72 mm32 mmAL404 Stück22 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°10 mm9.5 mmNo90° con bisel1
23000154-12 mmHA (DIN6535)0.3 mm39 mm83 mm38 mmAL404 Stück26 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°12 mm11.5 mmNo90° con bisel1
23000155-16 mmHA (DIN6535)0.3 mm45 mm92 mm44 mmAL404 Stück32 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°16 mm15.5 mmNo90° con bisel1
23000156-20 mmHA (DIN6535)0.4 mm55 mm104 mm54 mmAL404 Stück38 mmTiAlNx,y,(z)35°/38°20 mm19.5 mmNo90° con bisel1

Clasificación AECOC