SERIE 124-124, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas twin lex 124-124 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW0220 | - | 80 | Liso | 102x84 | 8 | 32 | 80 | 80x60/72x52 | 74 | 105 | 1134 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 124 | 1 |
| TW0221 | - | 100 | Liso | 102x84 | 8 | 32 | 90 | 80x60/72x52 | 83 | 128 | 1463.28 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 124 | 1 |
| TW0222 | - | 125 | Liso | 102x80 | 8 | 40 | 110 | 80x60/72x52 | 93 | 155 | 1874.88 | Platina | Giratorio | Sin Freno | 124 | 1 |
| TW0302 | - | 160 | Liso | 135x114 | 10 | 40 | 130 | 108x85/102x75 | 124 | 197 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | 124 | 1 |
| TW0305 | - | 200 | Liso | 135x114 | 10 | 50 | 140 | 108x85/102x75 | 142 | 238 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | 124 | 1 |
Ruedas twin lex 124-124 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte
Ruedas twin lex 124-124 para usos y aplicaciones para el transporte logístico para carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte