SERIE ZV-PS Gris, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS gris para transporte industrial, utilizadas en contendores de basura, roll-palets, jaulas de transporte.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3409 | - | 160 | Liso | 12 | 40 | 160 | 133 | 195 | 3196 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PS Gris | 1 |
| 2-3410 | - | 160 | Rodillos | 12 | 40 | 160 | 133 | 195 | 3196 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PS Gris | 1 |
| 2-3558 | - | 160 | Bolas | 12 | 40 | 160 | 133 | 195 | 3196 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PS Gris | 1 |
| 2-3411 | - | 200 | Liso | 12 | 47 | 215 | 155 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PS Gris | 1 |
| 2-3412 | - | 200 | Rodillos | 12 | 47 | 215 | 155 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PS Gris | 1 |
| 2-3559 | - | 200 | Bolas | 12 | 47 | 215 | 155 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PS Gris | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS gris para transporte industrial, utilizadas en contendores de basura, roll-palets, jaulas de transporte.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS gris para transporte industrial, utilizadas en contendores de basura, roll-palets, jaulas de transporte.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS gris para transporte industrial, utilizadas en contendores de basura, roll-palets, jaulas de transporte.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS gris para transporte industrial, utilizadas en contendores de basura, roll-palets, jaulas de transporte.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS gris para transporte industrial, utilizadas en contendores de basura, roll-palets, jaulas de transporte.