SERIE BHA-PGA, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de media capacidad carga BHA-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas...)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4587 | - | 100 | Liso | 10 | 32 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-4589 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-4595 | - | 100 | Bolas | 10 | 32 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-4597 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 90 | 87 | 129 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-1436 | - | 125 | Liso | 10 | 32 | 100 | 105 | 160 | 1256 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-4591 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-2189 | - | 125 | Bolas | 10 | 32 | 100 | 105 | 160 | 1256 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-4599 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 105 | 160 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas...
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas...
Ruedas de media capacidad carga BHA-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como carros de transporte de alimentación, camas...