SERIE A-PGA, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas media capacidad de carga A-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1424 | - | 80 | Liso | 12 | 32 | 80 | 83 | 113 | 766 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-1425 | - | 80 | Bolas | 12 | 32 | 80 | 83 | 113 | 766 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-0265 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 100 | 94 | 137 | 1019 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-1132 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 94 | 137 | 1019 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-0267 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 125 | 112 | 162 | 1380 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-1133 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 125 | 112 | 162 | 1380 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-1235 | - | 150 | Liso | 12 | 32 | 125 | 131 | 187 | 1806 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-1238 | - | 150 | Bolas | 12 | 32 | 125 | 131 | 187 | 1806 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
| 2-1567 | - | 200 | Bolas | 12 | 32 | 125 | 157 | 235 | 2637 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PGA | 1 |
Ruedas media capacidad de carga A-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración.
Ruedas media capacidad de carga A-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración.
Ruedas media capacidad de carga A-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración.
Ruedas media capacidad de carga A-PGA para colectividades de hostelería y mobiliario clínico como salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración.