SERIE ZVI INOX-TT, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para hornos, maquinaría ligera.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Diámetro agujero del buje | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1419 | - | 80 | Liso | 10 | 34 | 100 | - | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-4178 | - | 80 | Liso | 12 | 34 | 100 | - | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-1834 | - | 100L | Liso | 10 | 34 | 125 | - | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-5168 | - | 100 | Bolas Inoxidable | 10 | 34 | 125 | 10 | 91 | 124 | 1.111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-4179 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 125 | - | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-5170 | - | 100 | Bolas Inoxidable | 12 | 34 | 125 | - | 91 | 124 | 1.111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-1420 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 125 | - | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-5172 | - | 100 | Bolas Inoxidable | 12 | 34 | 125 | - | 94 | 128 | 1.275 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para hornos, maquinaría ligera.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TT de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para hornos, maquinaría ligera.