SERIE ZVI INOX-POL, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POL de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para arcones, congeladores, químicas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2434 | - | 80 | Liso | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2938 | - | 80 | Rodillos Inoxidable | 10 | 32 | 100 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4160 | - | 80 | Liso | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4161 | - | 80 | Rodillos | 12 | 32 | 100 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2435 | - | 100L | Liso | 10 | 32 | 130 | 91 | 125 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2978 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 10 | 32 | 130 | 91 | 125 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4162 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4163 | - | 100 | Rodillos | 12 | 32 | 130 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2436 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 150 | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2939 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 150 | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4956 | - | 125L | Liso | 12 | 32 | 180 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-4961 | - | 125L | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 180 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2437 | - | 125 | Liso | 12 | 32 | 200 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2940 | - | 125 | Rodillos Inoxidable | 12 | 32 | 200 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2438 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-3475 | - | 150 | Rodillos Inoxidable | 12 | 42 | 250 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-2439 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
| 2-3476 | - | 200 | Rodillos Inoxidable | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | POL | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POL de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para arcones, congeladores, químicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POL de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para arcones, congeladores, químicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POL de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para arcones, congeladores, químicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-POL de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para arcones, congeladores, químicas.