SERIE ZVI INOX-PO, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PO de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para cadenas alimentación, frigoríficos.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4694 | - | 80 | Liso | 10 | 32 | 130 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-4696 | - | 80 | Liso | 12 | 32 | 130 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-1831 | - | 100L | Liso | 10 | 33 | 150 | 91 | 125 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-4158 | - | 100L | Liso | 12 | 33 | 150 | 91 | 124 | 1.111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-1474 | - | 100 | Liso | 12 | 33 | 180 | 94 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-1410 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 300 | 128 | 190 | 3196 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-1411 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 400 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PO de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para cadenas alimentación, frigoríficos.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PO de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para cadenas alimentación, frigoríficos.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PO de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para cadenas alimentación, frigoríficos.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-PO de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para cadenas alimentación, frigoríficos.