SERIE ZV-AUB, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4653 | - | 80 | Bolas | 107x86 | 8 | 38 | 130 | 80x60 | 110 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | AUB | 1 |
| 2-2530 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 38 | 200 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | AUB | 1 |
| 2-2531 | - | 125 | Bolas | 107x86 | 8 | 38 | 250 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | AUB | 1 |
| 2-2532 | - | 160 | Bolas | 136x116 | 10 | 50 | 350 | 105x80 | 201 | 4533 | Platina | Fijo | Sin Freno | AUB | 1 |
| 2-2533 | - | 200 | Bolas | 136x116 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | AUB | 1 |
| 2-2681 | - | 250 | Bolas | 146x107 | 12 | 60 | 400 | 105x80 | 291 | 7784 | Platina | Fijo | Sin Freno | AUB | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.