SERIE ZV-UT, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-UT para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1368 | - | 80 | Liso | 10 | 34 | 130 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-2345 | - | 80 | Rodillos | 10 | 34 | 130 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4077 | - | 80 | Liso | 12 | 34 | 130 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4068 | - | 80 | Rodillos | 12 | 34 | 130 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-1369 | - | 100L | Liso | 10 | 36 | 150 | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-2346 | - | 100L | Rodillos | 10 | 36 | 150 | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4125 | - | 100 | Liso | 12 | 36 | 150 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4126 | - | 100 | Rodillos | 12 | 36 | 150 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-1370 | - | 100 | Liso | 12 | 36 | 180 | 95 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-2347 | - | 100 | Rodillos | 12 | 36 | 180 | 95 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4916 | - | 125L | Liso | 12 | 36 | 160 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4921 | - | 125L | Rodillos | 12 | 35 | 160 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-1371 | - | 125 | Liso | 12 | 36 | 220 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-2238 | - | 125 | Rodillos | 12 | 36 | 220 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4268 | - | 150L | Liso | 12 | 38 | 200 | 115 | 177 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-4567 | - | 150L | Rodillos | 12 | 38 | 200 | 115 | 177 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-1373 | - | 150 | Liso | 12 | 45 | 250 | 128 | 190 | 3196 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
| 2-1026 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | UT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-UT para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-UT para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-UT para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-UT para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-UT para transporte industrial, utilizadas en maquinas de embalajes, cintas transportadoras, mesas elevadoras.