SERIE ZV-DE, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-DE para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1357 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 40 | 200 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 2-2793 | - | 125 | Bolas | 107x86 | 8 | 40 | 250 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 2-1473 | - | 160 | Bolas | 136x116 | 10 | 50 | 350 | 105x80 | 201 | 3805 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 2-1313 | - | 200 | Bolas | 136x116 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 242 | 5614 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 2-2679 | - | 250 | Bolas | 146x107 | 12 | 50 | 450 | 105x80 | 291 | 7784 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-DE para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-DE para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-DE para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-DE para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-DE para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers.