SERIE ZV-PS, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS para transporte industrial, utilizadas en carros de transporte de alimentación, factorías de alimentación.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2307 | - | 80 | Liso | 10 | 25 | 70 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-4090 | - | 80 | Liso | 12 | 25 | 70 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-1906 | - | 100L | Liso | 10 | 28 | 100 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-4091 | - | 100 | Liso | 12 | 28 | 100 | 95 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-1349 | - | 100 | Liso | 12 | 28 | 100 | 95 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-4847 | - | 125L | Liso | 12 | 35 | 125 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-1351 | - | 125 | Liso | 12 | 35 | 125 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-2889 | - | 150L | Liso | 12 | 35 | 150 | 115 | 177 | 2048 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-1353 | - | 160 | Liso | 12 | 40 | 160 | 133 | 195 | 3939 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-1354 | - | 160 | Rodillos | 12 | 40 | 160 | 133 | 195 | 3939 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-1355 | - | 200 | Liso | 12 | 47 | 215 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
| 2-1356 | - | 200 | Rodillos | 12 | 47 | 215 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | PS | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS para transporte industrial, utilizadas en carros de transporte de alimentación, factorías de alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS para transporte industrial, utilizadas en carros de transporte de alimentación, factorías de alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS para transporte industrial, utilizadas en carros de transporte de alimentación, factorías de alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS para transporte industrial, utilizadas en carros de transporte de alimentación, factorías de alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PS para transporte industrial, utilizadas en carros de transporte de alimentación, factorías de alimentación.