SERIE 61-TA, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de fuerte y media carga, serie 61-TA ruedas ideales para el transporte industrial, utilizado para grúas móviles, carretillas, calderas, carpintería.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0276 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 34 | 220 | 86/80x60 | 62 | 97 | 889 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0106 | - | 100 | Bolas | 128x102 | 10 | 40 | 340 | 105x80/100x76 | 76 | 125 | 1785 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0279 | - | 125 | Bolas | 162x133 | 10 | 45 | 475 | 140x105/120x95 | 98 | 156 | 3714 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-1161 | - | 150 | Liso | 162x133 | 10 | 45 | 680 | 140x105/120x95 | 117 | 181 | 4766 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0282 | - | 150 | Bolas | 162x133 | 10 | 45 | 680 | 140x105/120x95 | 117 | 181 | 4766 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
Ruedas de fuerte y media carga, serie 61-TA ruedas ideales para el transporte industrial, utilizado para grúas móviles, carretillas, calderas, carpintería.