SERIE 61-FT, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga 61-FT para transporte industrial, utilizadas en caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0096 | - | 50 | Liso | 67x48 | 6 | 20 | 50 | 54x24 | 42 | 64 | 232 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0097 | - | 60 | Liso | 95x70 | 8 | 23 | 125 | 75x45 | 56 | 84 | 576 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0098 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 36 | 220 | 86/80x60 | 62 | 97 | 889 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0099 | - | 100 | Liso | 128x102 | 10 | 36 | 340 | 105x80/100x76 | 76 | 125 | 1785 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0100 | - | 100 | Bolas | 128x102 | 10 | 36 | 340 | 105x80/100x76 | 76 | 125 | 1785 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0101 | - | 125 | Liso | 162x133 | 10 | 42 | 475 | 140x105/120x95 | 98 | 156 | 3714 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0102 | - | 125 | Bolas | 162x133 | 10 | 42 | 475 | 140x105/120x95 | 98 | 156 | 3714 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0103 | - | 150 | Liso | 162x133 | 10 | 45 | 650 | 140x105/120x95 | 117 | 181 | 4766 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0104 | - | 150 | Bolas | 162x133 | 10 | 45 | 650 | 140x105/120x95 | 117 | 181 | 4766 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga 61-FT para transporte industrial, utilizadas en caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas.