SERIE TV-FT, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga TV-FT para transporte industrial, utilizadas en caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1808 | - | 80 | Liso | 106x86 | 8 | 36 | 300 | 80x60 | 124 | 1130 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1809 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 36 | 400 | 80x60 | 140 | 1276 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1810 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 36 | 400 | 80x60 | 140 | 1276 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1811 | - | 125 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 600 | 105x80 | 164 | 2644 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1812 | - | 125 | Bolas | 136x116 | 10 | 42 | 600 | 105x80 | 164 | 2644 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1813 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 45 | 750 | 105x80 | 206 | 3271 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1814 | - | 150 | Bolas | 136x116 | 10 | 45 | 750 | 105x80 | 206 | 3271 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1817 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 800 | 105x80 | 251 | 5823 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1818 | - | 200 | Bolas | 136x116 | 10 | 50 | 800 | 105x80 | 251 | 5823 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga TV-FT para transporte industrial, utilizadas en caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga TV-FT para transporte industrial, utilizadas en caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas.