SERIE TV-PO, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga TV-PO para transporte industrial, utilizadas en útiles de transporte logístico, talleres, logística interna.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4671 | - | 80 | Liso | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 124 | 1130 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-4631 | - | 80 | Bolas | 106x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 124 | 1130 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0304 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 33 | 200 | 80x60 | 140 | 1276 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0312 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 33 | 200 | 80x60 | 140 | 1276 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0306 | - | 125 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 164 | 2644 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0314 | - | 125 | Bolas | 136x116 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 164 | 2644 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0308 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 206 | 3271 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0316 | - | 150 | Bolas | 136x116 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 206 | 3271 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0310 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 251 | 5823 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0318 | - | 200 | Bolas | 136x116 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 251 | 5823 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga TV-PO para transporte industrial, utilizadas en útiles de transporte logístico, talleres, logística interna.
Ruedas de alta y media capacidad de carga TV-PO para transporte industrial, utilizadas en útiles de transporte logístico, talleres, logística interna.