SERIE SL-TA, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-TA para transporte industrial en hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚).)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0790 | - | 100 | Bolas | 135x110 | 10 | 40 | 450 | 105x80 | 140 | 2079 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0798 | - | 125 | Bolas | 135x110 | 10 | 40 | 500 | 105x80 | 165 | 2450 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0857 | - | 150 | Liso | 135x110 | 10 | 45 | 600 | 105x80 | 190 | 2822 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0805 | - | 150 | Bolas | 135x110 | 10 | 45 | 600 | 105x80 | 190 | 2822 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0861 | - | 200 | Liso | 135x110 | 10 | 45 | 600 | 105x80 | 241 | 3579 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 4-0846 | - | 200 | Bolas | 135x110 | 10 | 45 | 600 | 105x80 | 241 | 3579 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-TA para transporte industrial en hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚).