SERIE SL-FT, Platina/Giratorio/Freno Rueda (Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-FT para transporte industrial en área de exteriores, salas blancas, logística interna, gradas móviles.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1200 | - | 100 | Liso | 135x110 | 10 | 32 | 400 | 105x80 | 83 | 140 | 2318 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
| 4-1201 | - | 100 | Bolas | 135x110 | 10 | 32 | 400 | 105x80 | 83 | 140 | 2318 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
| 4-1202 | - | 125 | Liso | 135x110 | 10 | 42 | 500 | 105x80 | 102 | 165 | 3076 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
| 4-1203 | - | 125 | Bolas | 135x110 | 10 | 42 | 500 | 105x80 | 102 | 165 | 3076 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
| 4-1619 | - | 150 | Liso | 135x110 | 10 | 45 | 600 | 105x80 | 120 | 190 | 3919 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
| 4-1620 | - | 150 | Bolas | 135x110 | 10 | 45 | 600 | 105x80 | 120 | 190 | 3919 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
| 4-1621 | - | 200 | Liso | 135x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 154 | 241 | 5872 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
| 4-1622 | - | 200 | Bolas | 135x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 154 | 241 | 5872 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | FT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-FT para transporte industrial en área de exteriores, salas blancas, logística interna, gradas móviles.
Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-FT para transporte industrial en área de exteriores, salas blancas, logística interna, gradas móviles.