SERIE HLB-TA, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta capacidad de carga HLB-TA para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚))
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0525 | - | 100 | Bolas | 150x110 | 10 | 40 | 450 | 105x80 | 160 | 2640 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-0527 | - | 125 | Bolas | 150x110 | 10 | 40 | 630 | 105x80 | 183 | 3020 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-0528 | - | 150 | Liso | 150x110 | 10 | 45 | 1175 | 105x80 | 200 | 3300 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-0529 | - | 150 | Bolas | 150x110 | 10 | 45 | 1175 | 105x80 | 200 | 3300 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-0530 | - | 200 | Liso | 150x110 | 10 | 45 | 1250 | 105x80 | 249 | 5478 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-0531 | - | 200 | Bolas | 150x110 | 10 | 45 | 1250 | 105x80 | 249 | 5478 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2304 | - | 250E | Bolas | 150x110 | 10 | 50 | 1250 | 105x80 | 315 | 8662 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-0532 | - | 250H | Bolas | 180x170 | 16 | 50 | 1350 | 150x135 | 315 | 13388 | Platina | Fijo | Sin Freno | TA | 1 |
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-TA para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚)
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-TA para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚)
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-TA para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚)