SERIE HLB-PO, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta capacidad de carga HLB-PO para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, gradas móviles)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0493 | - | 125 | Liso | 150x110 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 183 | 3020 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0494 | - | 125 | Bolas | 150x110 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 183 | 3020 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0495 | - | 150 | Liso | 150x110 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 200 | 3300 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0496 | - | 150 | Bolas | 150x110 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 200 | 3300 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0497 | - | 200 | Liso | 150x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 249 | 5478 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 2-0498 | - | 200 | Bolas | 150x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 249 | 5478 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-PO para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, gradas móviles
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-PO para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, gradas móviles
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-PO para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, gradas móviles