SERIE HLB-DE, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta capacidad de carga HLB-DE para usos y aplicaciones industriales para logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1442 | - | 125 | Bolas | 150x110 | 10 | 40 | 250 | 105x80 | 183 | 3020 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 2-0451 | - | 160 | Bolas | 150x110 | 10 | 50 | 350 | 105x80 | 205 | 3608 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 2-0452 | - | 200 | Bolas | 150x110 | 10 | 50 | 450 | 105x80 | 249 | 5478 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 2-2286 | - | 250E | Bolas | 150x110 | 10 | 50 | 500 | 105x80 | 315 | 8662 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
| 4-1058 | - | 250H | Bolas | 180x170 | 16 | 50 | 500 | 150x135 | 315 | 9639 | Platina | Fijo | Sin Freno | DE | 1 |
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-DE para usos y aplicaciones industriales para logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-DE para usos y aplicaciones industriales para logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras
Ruedas de alta capacidad de carga HLB-DE para usos y aplicaciones industriales para logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras