SERIE HLG-FT, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta capacidad de carga HLG-FT para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, grúas transporte materiales pesados)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1877 | - | 150 | Liso | 200x160 | 12 | 45x2 | 1800 | 160x120 | 225 | 7200 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1878 | - | 150 | Bolas | 200x160 | 12 | 45x2 | 1800 | 160x120 | 225 | 7200 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1879 | - | 200 | Liso | 200x160 | 12 | 50x2 | 2000 | 160x120 | 270 | 8640 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1880 | - | 200 | Bolas | 200x160 | 12 | 50x2 | 2000 | 160x120 | 270 | 8640 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1881 | - | 250 | Liso | 200x160 | 12 | 57x2 | 2400 | 160x120 | 325 | 13000 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 2-1882 | - | 250 | Bolas | 200x160 | 12 | 57x2 | 2400 | 160x120 | 325 | 13000 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
Ruedas de alta capacidad de carga HLG-FT para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, grúas transporte materiales pesados
Ruedas de alta capacidad de carga HLG-FT para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, grúas transporte materiales pesados
Ruedas de alta capacidad de carga HLG-FT para usos y aplicaciones industriales para transporte logístico, grúas transporte materiales pesados