INDEX® A Perfect Fixing Anclaje macho inoxidable MTH -A2 [CP]


Anclaje macho inoxidable MTH -A2 [CP]

Material/Recubrimiento: Inoxidable A2
Tipo de Carga: Cargas altas
Sector de aplicación: Fontaneria y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpinteria madera, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Proveedor:
INDEX INDEX

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Medida L Prof. mín. Anclaje Prof. mín. de taladro Profundidad efectiva Llave de instalación Letra eje Par de apriete (Nm) Ø Broca Ø Elemento a fijar Espesor mín. material base Espesor máx. a fijar Distancia min. entre ejes "B" Distancia min. al borde "A" M (”)
MI06045-M6 x 45 Ø64535402510A76710017540M6200
MI06060-M6 x 60 Ø66050554010B767100212060M6200
MI06080-M6 x 80 Ø68050554010D7671002212060M6200
MI06120-M6 x 120 Ø612050554010G7671006212060M6100
MI06140-M6 x 140 Ø614050554010I7671008212060M6100
MI06160-M6 x 160 Ø616050554010J76710010212060M6100
MI06170-M6 x 170 Ø617050554010K76710011212060M6100
MI06180-M6 x 180 Ø618050554010L76710012212060M6100
MI08050-M8 x 50 Ø85035402313A208910047540M8100
MI08075-M8 x 75 Ø87560654813C2089100514472M8100
MI08090-M8 x 90 Ø89060654813E20891002014472M8100
MI08115-M8 x 115 Ø811560654813G20891004514472M8100
MI10070-M10 x 70 Ø107054604217C351012100312060M10100
MI10090-M10 x 90 Ø109067755517E3510121101016583M10100
MI10120-M10 x 120 Ø1012067755517G3510121104016583M1050
MI10150-M10 x 150 Ø1015067755517I3510121107016583M1050
MI12075-M12 x 75 Ø127555604319C601214100513065M1250
MI12090-M12 x 90 Ø129062705019D6012141201315075M1250
MI12110-M12 x 110 Ø1211077856519F6012141301819598M1250
MI12140-M12 x 140 Ø1214077856519I6012141304819598M1250
MI16090-M16 x 90 Ø169069754924D1201618100415075M1625
MI16145-M16 x 145 Ø161451041108424I120161816823252126M1625
MI16170-M16 x 170 Ø161701041108424K120161816848252126M1625
MI20120-M20 x 120 Ø20120931057130G24020221455225110M2020
MI20170-M20 x 170 Ø2017012513510330K240202220623309155M2020
MI20220-M20 x 220 Ø2022012513510330O240202220673309155M2020

Descargas y enlaces

Vídeos

Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas


Productos relacionados