INDEX® A Perfect Fixing Tornillo DIN-7981 HP Z [CP]


Tornillo DIN-7981 HP Z [CP]

Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria metal y PVC

Proveedor:
INDEX INDEX

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Medida Nº Huella L Espesor máx. a fijar Ø Cabeza Espesor cabeza M (”) M x L
T8129006-2,9 x 6,5PH16,52,55.452.22,92,9 x 6,51000
T8129009-2,9 x 9,5PH19,55,55.452.22,92,9 x 9,51000
T8129013-2,9 x 13PH11395.452.22,92,9 x 131000
T8129016-2,9 x 16PH116125.452.22,92,9 x 161000
T8129019-2,9 x 19PH119155.452.22,92,9 x 191000
T8129022-2,9 x 22PH122185.452.22,92,9 x 221000
T8129025-2,9 x 25PH125215.452.22,92,9 x 25500
T8135006-3,5 x 6,5PH26,51,56.72.63,53,5 x 6,51000
T8135009-3,5 x 9,5PH29,54,56.72.63,53,5 x 9,51000
T8135013-3,5 x 13PH21386.72.63,53,5 x 13500
T8135016-3,5 x 16PH216116.72.63,53,5 x 16500
T8135019-3,5 x 19PH219146.72.63,53,5 x 19500
T8135025-3,5 x 25PH225206.72.63,53,5 x 25250
T8135032-3,5 x 32PH232276.72.63,53,5 x 32250
T8139009-3,9 x 9,5PH29,53,57.32.83,93,9 x 9,5500
T8139013-3,9 x 13PH21377.32.83,93,9 x 13500
T8139016-3,9 x 16PH216107.32.83,93,9 x 16500
T8139019-3,9 x 19PH219137.32.83,93,9 x 19500
T8139022-3,9 x 22PH222167.32.83,93,9 x 22250
T8139025-3,9 x 25PH225197.32.83,93,9 x 25250
T8139032-3,9 x 32PH232267.32.83,93,9 x 32250
T8139038-3,9 x 38PH238327.32.83,93,9 x 38250
T8139045-3,9 x 45PH245397.32.83,93,9 x 45250
T8139050-3,9 x 50PH250447.32.83,93,9 x 50250
T8142009-4,2 x 9,5PH29,53,583.054,24,2 x 9,5500
T8142013-4,2 x 13PH213783.054,24,2 x 13500
T8142016-4,2 x 16PH2161083.054,24,2 x 16500
T8142019-4,2 x 19PH2191383.054,24,2 x 19500
T8142022-4,2 x 22PH2221683.054,24,2 x 22250
T8142025-4,2 x 25PH2251983.054,24,2 x 25250
T8142032-4,2 x 32PH2322683.054,24,2 x 32250
T8142038-4,2 x 38PH2383283.054,24,2 x 38250
T8142045-4,2 x 45PH2453983.054,24,2 x 45250
T8142050-4,2 x 50PH2504483.054,24,2 x 50250
T8142060-4,2 x 60PH2605483.054,24,2 x 60250
T8142070-4,2 x 70PH2706483.054,24,2 x 70250
T8142080-4,2 x 80PH2807483.054,24,2 x 80250
T8142090-4,2 x 90PH2908483.054,24,2 x 90250
T8148009-4,8 x 9,5PH29,52,59.43.554,84,8 x 9,5500
T8148013-4,8 x 13PH21369.43.554,84,8 x 13500
T8148016-4,8 x 16PH21699.43.554,84,8 x 16250
T8148019-4,8 x 19PH219129.43.554,84,8 x 19250
T8148022-4,8 x 22PH222159.43.554,84,8 x 22250
T8148025-4,8 x 25PH225189.43.554,84,8 x 25250
T8148032-4,8 x 32PH232259.43.554,84,8 x 32250
T8148038-4,8 x 38PH238319.43.554,84,8 x 38250
T8148045-4,8 x 45PH245389.43.554,84,8 x 45250
T8148050-4,8 x 50PH250439.43.554,84,8 x 50250
T8148060-4,8 x 60PH260539.43.554,84,8 x 60250
T8148070-4,8 x 70PH270639.43.554,84,8 x 70100
T8148080-4,8 x 80PH280739.43.554,84,8 x 80100
T8148090-4,8 x 90PH290839.43.554,84,8 x 90100
T8148100-4,8 x 100PH2100939.43.554,84,8 x 100100
T8148110-4,8 x 110PH21101039.43.554,84,8 x 110100
T8148120-4,8 x 120PH21201139.43.554,84,8 x 120100
T8155013-5,5 x 13PH313510.63.955,55,5 x 13250
T8155016-5,5 x 16PH316810.63.955,55,5 x 16250
T8155019-5,5 x 19PH3191110.63.955,55,5 x 19250
T8155022-5,5 x 22PH3221410.63.955,55,5 x 22250
T8155025-5,5 x 25PH3251710.63.955,55,5 x 25250
T8155032-5,5 x 32PH3322410.63.955,55,5 x 32250
T8155038-5,5 x 38PH3383010.63.955,55,5 x 38250
T8155045-5,5 x 45PH3453710.63.955,55,5 x 45250
T8155050-5,5 x 50PH3504310.63.955,55,5 x 50250
T8155060-5,5 x 60PH3605310.63.955,55,5 x 60100
T8155070-5,5 x 70PH3706310.63.955,55,5 x 70100
T8155080-5,5 x 80PH3807310.63.955,55,5 x 80100
T8155090-5,5 x 90PH3908310.63.955,55,5 x 90100
T8155100-5,5 x 100PH31009310.63.955,55,5 x 100100
T8155110-5,5 x 110PH311010310.63.955,55,5 x 110100
T8155120-5,5 x 120PH312011310.63.955,55,5 x 120100
T8163016-6,3 x 16PH316712.34.556,36,3 x 16250
T8163019-6,3 x 19PH3191012.34.556,36,3 x 19250
T8163022-6,3 x 22PH3221312.34.556,36,3 x 22250
T8163025-6,3 x 25PH3251612.34.556,36,3 x 25250
T8163032-6,3 x 32PH3322312.34.556,36,3 x 32250
T8163038-6,3 x 38PH3382912.34.556,36,3 x 38250
T8163045-6,3 x 45PH3453612.34.556,36,3 x 45250
T8163050-6,3 x 50PH3504112.34.556,36,3 x 50250
T8163060-6,3 x 60PH3605112.34.556,36,3 x 60100
T8163070-6,3 x 70PH3706112.34.556,36,3 x 70100
T8163080-6,3 x 80PH3807112.34.556,36,3 x 80100
T8163090-6,3 x 90PH3908112.34.556,36,3 x 9050
T8163100-6,3 x 100PH31009112.34.556,36,3 x 10050
T8163110-6,3 x 110PH311010112.34.556,36,3 x 11050
T8163120-6,3 x 120PH312011112.34.556,36,3 x 12050

Descargas y enlaces

Productos relacionados