Nivel tubular reforzado de aluminio con imán para trabajos de nivelación / 50107M (Nivel tubular reforzado de aluminio con imanes de neodimio, con doble nervadura, precisión 0,5mm/m. Fiolas resistentes al impacto, estables a los rayos ultravioletas y con 15 años de garantía.)
BELLOTA| Artículo | PVR | Alto articulo (en mm) | Imantado | Precisión (en mm por 1 m) | Forma | Forma | Número de Imanes | Tipo de imán | Ajuste de la fiola | Número de fiolas | Fiolas resistentes a impactos | Fiolas resistentes a UV | Asas | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50107M-100 | 75,36€/envase | 1000 | 1 | - | Tubular reforzado | Tubular reforzado | 2 | Neodimio | 0 | 3 | Sí | Sí | Sí | 1 |
| 50107M-120 | 79,41€/envase | 1200 | 1 | - | Tubular reforzado | Tubular reforzado | 4 | Neodimio | 0 | 3 | Sí | Sí | Sí | 1 |
| 50107M-40 | 43,96€/envase | 400 | 1 | - | Tubular reforzado | Tubular reforzado | 2 | Neodimio | 0 | 3 | Sí | Sí | Sí | 1 |
| 50107M-60 | 57,31€/envase | 600 | 1 | - | Tubular reforzado | Tubular reforzado | 2 | Neodimio | 0 | 3 | Sí | Sí | Sí | 1 |
| 50107M-80 | 62,28€/envase | 800 | 1 | - | Tubular reforzado | Tubular reforzado | 2 | Neodimio | 0 | 3 | Sí | Sí | Sí | 1 |
Flexómetro bimaterial con fleje de acero especial, sin torsión. Protección de la cinta con recubrimiento de nailon. Fijación del gancho con 2 remaches. Carcasa de plástico técnico con elastómero resis
Cinta métrica de fibra de vidrio de 24 hilos con graduación milimétrica por los dos lados, máxima duración y resistencia, flexible y lavable. Gancho de acero con forma abatible. Carcasa de plástico.
Tiralíneas con carcasa de aluminio ergonómica, compacta y resistente, con cuerda de 30 metros de alta retención del polvo tazador.
Lápiz multiusos triangular especial para cerámica con excelente marcaje y durabilidad. Buen rendimiento sobre todo tipo de materiales: madera, piedra, hormigón, cerámica, metal y plástico.
Plomada profesional de 500 gramos, zincada con cuerda de nylon de 5 metros. Se srive en caja de plástico.