BRALO REMACHE ESTÁNDAR BRALO ACERO / ACERO CABEZA ALOMADA





Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.
Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.
El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.

Características y beneficios:

Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.
Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.
Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
Acceso por una sola cara (remache ciego).
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Cobre
Plástico a Metal

Aplicaciones:

Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrónica
Climatización y Calefacción
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Fabricación de escaleras

Proveedor:
BRALO BRALO

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Diametro Ø mm Largo (Nominal) mm Broca (mm) d2 mm K mm W mm I mm Rango de espesor (Min-Max) Cizalladura (N) Tracción (N)
01210003006- 3,0 63.1612-0,5 - 39501100500
01210003008- 3,0 83.1612-3,5 - 59501100500
01210003010- 3,0 103.1612-5 - 6,59501100500
01210003012- 3,0 123.1612-6,5 - 89501100500
01210003206- 3,2 63.36.412-0,5 - 311001200500
01210003208- 3,2 83.36.412-3 - 511001200500
01210003210- 3,2 103.36.412-5 - 6,511001200500
01210003212- 3,2 123.36.412-6,5 - 811001200500
01210003214- 3,2 143.36.412-8 - 1011001200500
01210003216- 3,2 163.36.412-10 - 1211001200500
01210003218- 3,2183.36.412--11001200500
01210004006- 4,0 64.181.32.4-1 - 317002200500
01210004008- 4,0 84.181.32.4-3 - 517002200500
01210004010- 4,0 104.181.32.4-5 - 6,517002200500
01210004012- 4,0 124.181.32.4-6,5 - 917002200500
01210004014- 4,0 144.181.32.4-9 - 1017002200500
01210004016- 4,0 164.181.32.4-10 - 1217002200500
01210004018- 4,0 184.181.32.4-12 - 1417002200500
01210004020- 4,0 204.181.32.4-14 - 1617002200500
01210004025- 4,0254.181.32.4--17002200250
01210004806- 4,8 64.99.51.42.93-1 - 329003100500
01210004808- 4,8 84.99.51.42.93-2,5 - 429003100500
01210004809- 4,8 94.99.51.42.93-3 - 529003100500
01210004810- 4,8 104.99.51.42.93-4 - 629003100500
01210004812- 4,8 124.99.51.42.93-6 - 829003100250
01210004814- 4,8 144.99.51.42.93-8 - 9,529003100250
01210004816- 4,8 164.99.51.42.93-9,5 - 1129003100250
01210004818- 4,8 184.99.51.42.93-10 - 1329003100250
01210004821- 4,8 214.99.51.42.93-11 - 1529003100250
01210004824- 4,8 244.99.51.42.93-15 - 19,529003100200
01210004830- 4,8 304.99.51.42.93-19,5 - 2529003100200
01210004835- 4,8 354.99.51.42.93-24 - 2929003100150
01210005008- 5,0 85.19.51.62.93-2,5 - 431004000500
01210005010- 5,0 105.19.51.62.93-4 - 631004000500
01210005012- 5,0 125.19.51.62.93-6 - 831004000250
01210005014- 5,0 145.19.51.62.93-8 - 9,531004000250
01210005016- 5,0 165.19.51.62.93-9,5 - 1131004000250
01210005018- 5,0 185.19.51.62.93-10 - 1331004000250
01210005020- 5,0 205.19.51.62.93-11 - 1531004000250
01210005025- 5,0 255.19.51.62.93-15 - 19,531004000200
01210005030- 5,0 305.19.51.62.93-19,5 - 2531004000200
01210005035- 5,0 355.19.51.62.93-24 - 2931004000150
01210005040- 5,0 405.19.51.62.93-30 - 3431004000150
01210005045- 5,0 455.19.51.62.93-34 - 3931004000100
01210005050- 5,0 505.19.51.62.93-39 - 4431004000100
01210005055- 5,0555.19.51.62.93--31004000100
01210005060- 5,0 605.19.51.62.93-49 - 5431004000100
01210006008- 6,0 86.1121.83.6-1,5 - 343004800250
01210006010- 6,0 106.1121.83.6-3 - 443004800250
01210006012- 6,0 126.1121.83.6-4 - 643004800250
01210006014- 6,0 146.1121.83.6-6 - 843004800250
01210006016- 6,0 166.1121.83.6-8 - 1043004800200
01210006018- 6,0 186.1121.83.6-10 - 1243004800200
01210006020- 6,0 206.1121.83.6-12 - 1443004800200
01210006025- 6,0 256.1121.83.6-14 - 1943004800150
01210006030- 6,0 306.1121.83.6-19 - 2443004800150
01210006035- 6,0 356.1121.83.6-24 - 2943004800100
01210006408- 6,4 86.5132.23.85-1,5 - 349005700250
01210006410- 6,4 106.5132.23.85-3 - 449005700250
01210006412- 6,4 126.5132.23.85-4 - 649005700250
01210006415- 6,4 156.5132.23.85-6 - 949005700200
01210006418- 6,4 186.5132.23.85-9 - 1149005700200
01210006420- 6,4 206.5132.23.85-9 - 1349005700150
01210006422- 6,4 226.5132.23.85-13 - 1649005700150
01210006425- 6,4 256.5132.23.85-13 - 1949005700150
01210006430- 6,4 306.5132.23.85-19 - 2449005700100
G1210006435- 6,4356.5132.23.85--49005700500

Clasificación AECOC

Vídeos

Vídeo producto