BRALO REMACHE ESTÁNDAR BRALO ALUMINIO / INOX CABEZA ANCHA





Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.
Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.
El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.

Características y beneficios:

Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.
Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.
Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
Acceso por una sola cara (remache ciego).
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Cobre
Plástico a Metal

Aplicaciones:

Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrónica
Climatización y Calefacción
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Fabricación de escaleras

Proveedor:
BRALO BRALO

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Diametro Ø mm Largo (Nominal) mm Cabeza (Ancho) mm Broca (mm) d2 mm K mm W mm I mm Rango de espesor (Min-Max) Cizalladura (N) Tracción (N)
01049004008- 4,0 8124.1121.42.2-1,5 - 512501800500
01049004010- 4,0 10124.1121.42.2-5 - 6,512501800500
01049004012- 4,0 12124.1121.42.2-6,5 - 8,512501800250
01049004014- 4,014124.1121.42.2-8,5 - 10,5125018001
01049004016- 4,016124.1121.42.2-10,5 - 12,512501800250
01049004018- 4,018124.1121.42.2-12,5 - 14,512501800250
01049004020- 4,020124.1121.42.2-14,5 - 16,512501800250
01042004018- 4,018154.1151.62.2-8 - 13180038001
01042004025- 4,025154.1151.62.2-12 - 18180038001
01038004821- 4,8 21114.9111.62.65-14 - 1718502600250
01039004810- 4,8 10144.9141.82.65-4,5 - 618502600250
01039004812- 4,8 12144.9141.82.65-6 - 818502600250
01039004814- 4,8 14144.9141.82.65-8 - 1018502600250
01039004816- 4,8 16144.9141.82.65-10 - 1218502600250
01039004818- 4,8 18144.9141.82.65-12 - 1418502600200
01039004821- 4,8 21144.9141.82.65-14 - 1718502600200
01039004824- 4,824144.9141.82.65-17 - 20185026001
01039004827- 4,8 27144.9141.82.65-20 - 2318502600150
01039004830- 4,8 30144.9141.82.65-23 - 2518502600150
01039004835- 4,835144.9141.82.65-25 - 30185026001
01049004810- 4,810164.9161.82.65-4,5 - 618502600250
01049004812- 4,8 12164.9161.82.65-6 - 818502600250
01049004814- 4,814164.9161.82.65-8 - 10185026001
01049004816- 4,8 16164.9161.82.65-10 - 1218502600200
01049004818- 4,8 18164.9161.82.65-12 - 1418502600150
01049004821- 4,821164.9161.82.65-14 - 1718502600150
01049004824- 4,824164.9161.82.65-17 - 20185026001
01049004827- 4,827164.9161.82.65-20 - 23185026001
01049004830- 4,8 30164.9161.82.65-23 - 2518502600100
01049004835- 4,835164.9161.82.65-25 - 30185026001
01038005010- 5,0 10115.1111.62.65-4,5 - 621503100250
01038005012- 5,0 12115.1111.62.65-6 - 821503100250
01038005014- 5,0 14115.1111.62.65-8 - 1021503100250
01038005016- 5,016115.1111.62.65-10 - 12215031001
01038005018- 5,018115.1111.62.65-12 - 14215031001
01038005020- 5,020115.1111.62.65-14 - 16215031001
01038005025- 5,0 25115.1111.62.65-16 - 2121503100200
01038005030- 5,0 30115.1111.62.65-21 - 2521503100200
01039005008- 5,0 8145.1141.82.65-3 - 4,521503100250
01039005010- 5,0 10145.1141.82.65-4,5 - 621503100250
01039005012- 5,0 12145.1141.82.65-6 - 821503100250
01039005014- 5,0 14145.1141.82.65-8 - 1021503100250
01039005016- 5,0 16145.1141.82.65-10 - 1221503100250
01039005018- 5,0 18145.1141.82.65-12 - 1421503100200
01039005020- 5,0 20145.1141.82.65-14 - 1621503100200
01039005025- 5,0 25145.1141.82.65-16 - 2121503100150
01039005030- 5,0 30145.1141.82.65-21 - 2521503100150

Clasificación AECOC

Vídeos

Vídeo producto