BRALO REMACHE ESTÁNDAR BRALO ALUMINIO / INOX CABEZA ALOMADA





Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.
Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.
El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.

Características y beneficios:

Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.
Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.
Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
Acceso por una sola cara (remache ciego).
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Cobre
Plástico a Metal

Aplicaciones:

Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrónica
Climatización y Calefacción
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Fabricación de escaleras

Proveedor:
BRALO BRALO

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Diametro Ø mm Largo (Nominal) mm Broca (mm) d2 mm K mm W mm I mm Rango de espesor (Min-Max) Cizalladura (N) Tracción (N)
01019002405- 2,4 52.550.61.45-2 - 33505501000
01019002406- 2,4 62.550.61.45-2 - 43505501000
01019002408- 2,482.550.61.45-4 - 63505501
01019002410- 2,4102.550.61.45-6 - 83505501
01019003008- 3,0 83.1611.8-3,5 - 5550850500
01019003010- 3,0 103.1611.8-5 - 75508501
01019003206- 3,2 63.36.411.8-1,5 - 3,57501100500
01019003208- 3,2 83.36.411.8-3,5 - 57501100500
01019003210- 3,2 103.36.411.8-5 - 77501100500
01019003212- 3,2 123.36.411.8-7 - 97501100500
01019003215- 3,2 153.36.411.8-9 - 127501100500
01019003218- 3,2 183.36.411.8-12 - 157501100500
01019003220- 3,2 203.36.411.8-15 - 187501100500
01019004006- 4,0 64.181.42.2-1 - 312501800500
01019004008- 4,0 84.181.42.2-3 - 512501800500
01019004010- 4,0 104.181.42.2-5 - 6,512501800500
01019004012- 4,0 124.181.42.2-6,5 - 8,512501800500
01019004014- 4,0 144.181.42.2-8,5 - 10,512501800500
01019004016- 4,0 164.181.42.2-10,5 - 12,512501800500
01019004018- 4,0 184.181.42.2-12,5 - 14,512501800500
01019004020- 4,0 204.181.42.2-14,5 - 16,512501800500
01019004025- 4,0 254.181.42.2-16,5 - 21,512501800250
01019004806- 4,8 64.99.51.52.65-0,5 - 318502600500
01019004808- 4,8 84.99.51.52.65-3 - 4,518502600500
01019004810- 4,8 104.99.51.52.65-4,5 - 618502600500
01019004812- 4,8 124.99.51.52.65-6 - 818502600500
01019004814- 4,8 144.99.51.52.65-8 - 1018502600250
01019004816- 4,8 164.99.51.52.65-10 - 1218502600250
01019004818- 4,8 184.99.51.52.65-12 - 1418502600250
01019004821- 4,8 214.99.51.52.65-14 - 1718502600250
01019004824- 4,8 244.99.51.52.65-17 - 2018502600200
01019004827- 4,8 274.99.51.52.65-20 - 2318502600200
01019004830- 4,8 304.99.51.52.65-23 - 2518502600200
01019004835- 4,8 354.99.51.52.65-27 - 3018502600150
01019004840- 4,8 404.99.51.52.65-30 - 3518502600150
01019004845- 4,8454.99.51.52.65-35 - 4018502600100
01019005008- 5,0 85.19.51.62.65-3 - 4,521503100500
01019005010- 5,0 105.19.51.62.65-4,5 - 621503100500
01019005012- 5,0 125.19.51.62.65-6 - 821503100500
01019005014- 5,0 145.19.51.62.65-8 - 1021503100250
01019005016- 5,0 165.19.51.62.65-10 - 1221503100250
01019005018- 5,0 185.19.51.62.65-12 - 1421503100250
01019005020- 5,0 205.19.51.62.65-14 - 1621503100250
01019005025- 5,0 255.19.51.62.65-16 - 2121503100200
01019005030- 5,0 305.19.51.62.65-21 - 2521503100200
01019005035- 5,0 355.19.51.62.65-27 - 3021503100150
01019005040- 5,0 405.19.51.62.65-30 - 3521503100150
01019005045- 5,0455.19.51.62.65-35 - 40215031001
01019005050- 5,0505.19.51.62.65-40 - 45215031001
01019006008- 6,086.1121.83.2-2 - 3320046001
01019006010- 6,0 106.1121.83.2-3 - 532004600250
01019006012- 6,0 126.1121.83.2-5 - 732004600250
01019006014- 6,0 146.1121.83.2-7 - 932004600250
01019006016- 6,0 166.1121.83.2-9 - 1132004600250
01019006018- 6,0186.1121.83.2-11 - 1332004600200
01019006020- 6,0206.1121.83.2-13 - 1532004600200
01019006025- 6,0256.1121.83.2-15 - 20320046001
01019006030- 6,0306.1121.83.2-20 - 25320046001
01019006035- 6,0356.1121.83.2-25 - 30320046001
01019006408-6.886.5132.23.6-1 - 2340048501
01019006410-6.8106.5132.23.6-2 - 4340048501
01019006412-6.8126.5132.23.6-3 - 634004850250
01019006415-6.8156.5132.23.6-6 - 9340048501
01019006418-6.8186.5132.23.6-9 - 12340048501
01019006422-6.8226.5132.23.6-12 - 16340048501
01019006426-6.8266.5132.23.6-16 - 20340048501
01019006430-6.8306.5132.23.6-20 - 24340048501
01019006435-6.8356.5132.23.6-24 - 29340048501
01019006450-6.8506.5132.23.6-29 - 42340048501

Clasificación AECOC

Vídeos

Vídeo producto