BRALO REMACHE ESTÁNDAR BRALO ALUMINIO / ACERO CABEZA AVELLANADA





Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.
Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.
El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.

Características y beneficios:

Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.
Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.
Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
Acceso por una sola cara (remache ciego).
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Cobre
Plástico a Metal

Aplicaciones:

Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrónica
Climatización y Calefacción
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Fabricación de escaleras

Proveedor:
BRALO BRALO

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Diametro Ø mm Largo (Nominal) mm Angulo en º Broca (mm) d2 mm K mm W mm I mm Rango de espesor (Min-Max) Cizalladura (N) Tracción (N)
01020002406- 2,4 61202.550.81.45-2 - 43505501000
01020002408- 2,4 81202.550.81.45-4 - 63505501000
01020002410- 2,4 101202.550.81.45-6 - 83505501000
01020003006- 3,0 61203.161.11.8-2 - 3,5550850500
01020003008- 3,0 81203.161.11.8-3,5 - 5550850500
01020003010- 3,0 101203.161.11.8-5 - 7550850500
01020003012- 3,0 121203.161.11.8-7 - 9550850500
01020003014- 3,0 141203.161.11.8-9 - 11550850500
01020003016- 3,0 161203.161.11.8-11 - 13550850500
01020003206- 3,2 61203.36.41.11.8-2 - 3,57501100500
01020003208- 3,2 81203.36.41.11.8-3,5 - 57501100500
01020003210- 3,2 101203.36.41.11.8-5 - 77501100500
01020003212- 3,2 121203.36.41.11.8-7 - 97501100500
01020003215- 3,2 151203.36.41.11.8-9 - 117501100500
01020003218- 3,2 181203.36.41.11.8-11 - 137501100500
01020004006- 4,0 61204.17.81.42.2-1,5 - 312501800500
01020004008- 4,0 81204.17.81.42.2-3 - 512501800500
01020004010- 4,0 101204.17.81.42.2-5 - 6,512501800500
01020004018- 4,0 181204.17.81.42.2-12,5 - 14,512501800500
01020004020- 4,0 201204.17.81.42.2-14,5 - 16,512501800500
01020004806- 4,8 61204.99.51.82.65-2 - 318502600500
01020004808- 4,8 81204.99.51.82.65-3 - 4,518502600500
01020004810- 4,8 101204.99.51.82.65-4,5 - 618502600500
01020004812- 4,8 121204.99.51.82.65-6 - 818502600500
01020004814- 4,8 141204.99.51.82.65-8 - 1018502600250
01020004816- 4,8 161204.99.51.82.65-10 - 1218502600250
01020004818- 4,8 181204.99.51.82.65-12 - 1418502600250
01020004821- 4,8 211204.99.51.82.65-14 - 1718502600250
01020004824- 4,8 241204.99.51.82.65-17 - 2018502600200
01020004827- 4,8 271204.99.51.82.65-20 - 2318502600200
01020004830- 4,8 301204.99.51.82.65-23 - 2518502600200
01020004835- 4,8 351204.99.51.82.65-25 - 3018502600150
01020005006- 5,0 61205.19.51.82.65-2 - 321503100500
01020005008- 5,0 81205.19.51.82.65-3 - 4,521503100500
01020005010- 5,0 101205.19.51.82.65-4,5 - 621503100500
01020005012- 5,0 121205.19.51.82.65-6 - 821503100500
01020005014- 5,0 141205.19.51.82.65-8 - 1021503100250
01020005016- 5,0 161205.19.51.82.65-10 - 1221503100250
01020005018- 5,0 181205.19.51.82.65-12 - 1421503100250
01020005020- 5,0 201205.19.51.82.65-14 - 1621503100250
01020005025- 5,0 251205.19.51.82.65-16 - 2121503100200
01020005030- 5,0 301205.19.51.82.65-21 - 2521503100200
01020006010-6101206.1121.83.2-3 - 5320046001
01020006012-6121206.1121.83.2-5 - 7320046001
01020006014-6141206.1121.83.2-7 - 9320046001
01020006016-6161206.1121.83.2-9 - 1132004600250
01020006018-6181206.1121.83.2-11 - 13320046001
01020006020-6201206.1121.83.2-13 - 15320046001
01020006412-6.4121206.5131.93.6-3 - 6380048501
01020006414-6.4141206.5131.93.6-6 - 9380048501
01020006416-6.4161206.5131.93.6-7 - 1038004850200
01020006418-6.4181206.5131.93.6-10 - 12380048501
01020006420-6.4201206.5131.93.6-12 - 14380048501

Clasificación AECOC

Vídeos

Vídeo producto