BRALO REMACHE ESTÁNDAR BRALO ALUMINIO / ACERO CABEZA ALOMADA




  • Permite el acceso por una sola cara, ideal para aplicaciones en espacios reducidos o cerrados.
  • No deforma ni daña superficies pintadas, esmaltadas o tratadas tras el proceso de remachado.
  • Ofrece gran resistencia a tracción y cizallamiento, asegurando uniones firmes y duraderas.
  • Disponible en aleaciones con magnesio, proporcionando excelente resistencia a la corrosión.
  • Es apto para unir materiales diversos como metales, plásticos o compuestos, ampliando sus posibilidades de uso.
Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.
Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.
El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.

Características y beneficios:

Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.
Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.
Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.
Acceso por una sola cara (remache ciego).
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).
Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.
No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)
Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.
Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Metal
Aluminio
Acero
Acero Inoxidable
Cobre
Plástico a Metal

Aplicaciones:

Automoción
Carrocerías - vehículos industriales
Electrónica
Climatización y Calefacción
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Fabricación de escaleras

Proveedor:
BRALO BRALO

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Diametro Ø mm Largo (Nominal) mm Broca (mm) d2 mm K mm W mm I mm Rango de espesor (Min-Max) Cizalladura (N) Tracción (N)
01010002404- 2,4 42.550.61.45-0,5 - 23505501000
01010002406- 2,4 62.550.61.45-2 - 43505501000
01010002408- 2,4 82.550.61.45-4 - 63505501000
01010002410- 2,4 102.550.61.45-6 - 83505501000
01010002412- 2,4 122.550.61.45-8 - 9,53505501000
01010003004- 3,0 43.1611.8-0,5 - 1,5550850500
01010003005- 3,0 53.1611.8-0,5 - 2,5550850500
01010003006- 3,0 63.1611.8-1,5 - 3,5550850500
01010003007- 3,0 73.1611.8-1,5 - 4,5550850500
01010003008- 3,0 83.1611.8-3,5 - 5550850500
01010003009- 3,0 93.1611.8-5,5 - 6550850500
01010003010- 3,0 103.1611.8-5 - 7550850500
01010003012- 3,0 123.1611.8-7 - 9550850500
01010003014- 3,0 143.1611.8-9 - 11550850500
01010003016- 3,0 163.1611.8-11 - 13550850500
01010003018- 3,0 183.1611.8-13 - 15550850500
01010003204- 3,2 43.36.411.8-0,5 - 2,57501100500
01010003205- 3,2 53.36.411.8-0,5 - 2,57501100500
01010003206- 3,2 63.36.411.8-1,5 - 3,57501100500
01010003208- 3,2 83.36.411.8-3,5 - 57501100500
01010003210- 3,2 103.36.411.8-5 - 77501100500
01010003212- 3,2 123.36.411.8-7 - 97501100500
01010003215- 3,2 153.36.411.8-9 - 127501100500
01010003218- 3,2 183.36.411.8-12 - 157501100500
01010003220- 3,2 203.36.411.8-15 - 187501100500
01010004005- 4,0 54.181.42.2-0,5 - 2,512501800500
01010004006- 4,0 64.181.42.2-1 - 312501800500
01010004007- 4,0 74.181.42.2-3 - 4,512501800500
01010004008- 4,0 84.181.42.2-3 - 512501800500
01010004010- 4,0 104.181.42.2-5 - 6,512501800500
01010004012- 4,0 124.181.42.2-6,5 - 8,512501800500
01010004014- 4,0 144.181.42.2-8,5 - 10,512501800500
01010004016- 4,0 164.181.42.2-10,5 - 12,512501800500
01010004018- 4,0 184.181.42.2-12,5 - 14,512501800500
01010004020- 4,0 204.181.42.2-14,5 - 16,512501800500
01010004025- 4,0 254.181.42.2-16,5 - 21,512501800250
01010004030- 4,0 304.181.42.2-21,5 - 2612501800250
01010004035- 4,0 354.181.42.2-26 - 3112501800250
01010004040- 4,0 404.181.42.2-31 - 3612501800250
01010004806- 4,8 64.99.51.52.65-0,5 - 318502600500
01010004808- 4,8 84.99.51.52.65-3 - 4,518502600500
01010004810- 4,8 104.99.51.52.65-4,5 - 618502600500
01010004812- 4,8 124.99.51.52.65-6 - 818502600500
01010004814- 4,8 144.99.51.52.65-8 - 1018502600250
01010004816- 4,8 164.99.51.52.65-10 - 1218502600250
01010004818- 4,8 184.99.51.52.65-12 - 1418502600250
01010004821- 4,8 214.99.51.52.65-14 - 1718502600250
01010004824- 4,8 244.99.51.52.65-17 - 2018502600200
01010004827- 4,8 274.99.51.52.65-20 - 2318502600200
01010004830- 4,8 304.99.51.52.65-23 - 2518502600200
01010004832- 4,8 324.99.51.52.65-25 - 2718502600200
010100048352- 4,8 354.99.51.52.65-27 - 3018502600200
01010004840- 4,8 404.99.51.52.65-30 - 3518502600150
01010004845- 4,8 454.99.51.52.65-35 - 4018502600100
01010004850- 4,8 504.99.51.52.65-40 - 4518502600100
01010005006- 5,0 65.19.51.62.65-0,5 - 321503100500
01010005008- 5,0 85.19.51.62.65-3 - 4,521503100500
01010005010- 5,0 105.19.51.62.65-4,5 - 621503100500
01010005012- 5,0 125.19.51.62.65-6 - 821503100500
01010005014- 5,0 145.19.51.62.65-8 - 1021503100250
01010005016- 5,0 165.19.51.62.65-10 - 1221503100250
01010005018- 5,0 185.19.51.62.65-12 - 1421503100250
01010005020- 5,0 205.19.51.62.65-14 - 1621503100250
01010005025- 5,0 255.19.51.62.65-16 - 2121503100200
01010005030- 5,0 305.19.51.62.65-21 - 2521503100200
01010005035- 5,0 355.19.51.62.65-27 - 3021503100150
01010005040- 5,0 405.19.51.62.65-30 - 3521503100150
01010005045- 5,0 455.19.51.62.65-35 - 4021503100100
01010005050- 5,0 505.19.51.62.65-40 - 4521503100100
01010006008- 6,0 86.1121.83.2-2 - 332004600250
01010006010- 6,0 106.1121.83.2-3 - 532004600250
01010006012- 6,0 126.1121.83.2-5 - 732004600250
01010006014- 6,0 146.1121.83.2-7 - 932004600250
01010006016- 6,0 166.1121.83.2-9 - 1132004600250
01010006018- 6,0 186.1121.83.2-11 - 1332004600200
01010006020- 6,0 206.1121.83.2-13 - 1532004600200
01010006025- 6,0 256.1121.83.2-15 - 2032004600200
01010006030- 6,0 306.1121.83.2-20 - 2532004600150
01010006035- 6,0 356.1121.83.2-25 - 3032004600100
01010006412- 6,4 126.5132.23.6-3 - 634004850250
01010006415- 6,4 156.5132.23.6-6 - 934004850250
01010006418- 6,4 186.5132.23.6-9 - 1234004850200
01010006422- 6,4 226.5132.23.6-12 - 1634004850200
01010006426- 6,4 266.5132.23.6-16 - 2034004850150
01010006430- 6,4 306.5132.23.6-20 - 2234004850150
01010006435- 6,4 356.5132.23.6-24 - 2934004850100
01010006450- 6,4 506.5132.23.6-29 - 4234004850500
1010006440-----------1

Clasificación AECOC

Vídeos

Vídeo producto


Productos relacionados