Osborn Bruñidor fexible Novoflex




  • Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
  • Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
  • Bruñido ideal gracias a sus filamentos flexibles.
· Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
· Los filamentos flexibles están diseñados para aplicar la presión de trabajo adecuada logrando un bruñido ideal, aplicación tras aplicación.
· Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
· Lubrificar con aceite de viscosidad SAE 10 a 30 o con aceite de bruñido.
· Para trabajos en cilindros de frenos lubrificar sólo con fluido hidráulico de frenos.
· Velocidad recomendada: 350 a 700 RPM.

Disponible también en abrasivo AO (mayoría de medidas)
Otras medidas bajo demanda



Proveedor:
AGHASA TURIS SA AGHASA TURIS SA

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Medidas Ø (mm) Núcleo (mm) Largo útil (mm) Ø vástago (mm) Grano Longitud total (mm)
343803630527,97€/envaseØ 5 mm. Grano SIC 18054.5302.1SIC 1802001
992803630529,05€/envaseØ 5.5 mm. Grano SIC 1805.55402.1SIC 1802001
993803630527,65€/envaseØ 5.5 mm. Grano SIC 2405.55402.1SIC 2402001
996803630527,83€/envaseØ 5.5 mm. Grano SIC 6005.55402.1SIC 6002001
992803630630,21€/envaseØ 6 mm. Grano SIC 18065.5402.1SIC 1802001
993803630629,93€/envaseØ 6 mm. Grano SIC 24065.5402.1SIC 2402001
996803630630,10€/envaseØ 6 mm. Grano SIC 60065.5402.1SIC 6002001
991803630731,40€/envaseØ 7 mm. Grano SIC 12076.5402.5SIC 1202001
992803630730,21€/envaseØ 7 mm. Grano SIC 18076.5402.5SIC 1802001
993803630729,93€/envaseØ 7 mm. Grano SIC 24076.5402.5SIC 2402001
984803630729,72€/envaseØ 7 mm. Grano SIC 32076.5402.5SIC 3202001
996803630730,10€/envaseØ 7 mm. Grano SIC 60076.5402.5SIC 6002001
981803630819,18€/envaseØ 8 mm. Grano SIC12087503.2SIC1202001
982803630818,14€/envaseØ 8 mm. Grano SIC 18087503.2SIC 1802001
993803630819,15€/envaseØ 8 mm. Grano SIC 24087503.2SIC 2402001
981803630923,70€/envaseØ 9 mm. Grano SIC 12098503.6SIC 1202001
982803630923,70€/envaseØ 9 mm. Grano SIC 18098503.6SIC 1802001
984803630928,77€/envaseØ 9 mm. Grano SIC 32098503.6SIC 3202001
981803631028,35€/envaseØ 10 mm. Grano SIC 120109503.6SIC 1202001
982803631028,35€/envaseØ 10 mm. Grano SIC 180109503.6SIC 1802001
981803631126,33€/envaseØ 11 mm. Grano SIC 1201110603.6SIC 1202001
982803631126,33€/envaseØ 11 mm. Grano SIC 1801110603.6SIC 1802001
981803631224,70€/envaseØ 12 mm. Grano SIC 1201211603.6SIC 1202001
982803631226,72€/envaseØ 12 mm. Grano SIC 1801211603.6SIC 1802001
981803631325,66€/envaseØ 13 mm. Grano SIC 1201312603.6SIC 1202001
982803631325,73€/envaseØ 13 mm. Grano SIC 1801312603.6SIC 1802001
991703631434,86€/envaseØ 14 mm. Grano SIC 1201412.7603.6SIC 1202001
982803631434,93€/envaseØ 14 mm. Grano SIC 1801412.7603.6SIC 1802001
981803631534,83€/envaseØ 15 mm. Grano SIC 1201513.5603.6SIC 1202001
982803631534,93€/envaseØ 15 mm. Grano SIC 1801513.5603.6SIC 1802001
981803631635,91€/envaseØ 16 mm. Grano SIC 1201614603.6SIC 1202001
982803631635,91€/envaseØ 16 mm. Grano SIC 1801614603.6SIC 1802001
981803631833,51€/envaseØ 18 mm. Grano SIC 1201816604.6SIC 1202001
982803631835,05€/envaseØ 18 mm. Grano SIC 1801816604.6SIC 1802001
981803632033,64€/envaseØ 20 mm. Grano SIC 1202018604.6SIC 1202001
982803632035,19€/envaseØ 20 mm. Grano SIC 1802018604.6SIC 1802001
981803632233,74€/envaseØ 22 mm. Grano SIC 1202220704.6SIC 1202001
982803632235,29€/envaseØ 22 mm. Grano SIC 1802220704.6SIC 1802001
981803632535,36€/envaseØ 25 mm. Grano SIC 1202522704.6SIC 1202001
982803632535,36€/envaseØ 25 mm. Grano SIC 1802522704.6SIC 1802001
981803632735,43€/envaseØ 27 mm. Grano SIC 1202724705.1SIC 1202001
982803632733,87€/envaseØ 27 mm. Grano SIC 1802724705.1SIC 1802001
981803632834,80€/envaseØ 28 mm. Grano SIC 1202825705.1SIC 1202001
982803632834,80€/envaseØ 28 mm. Grano SIC 1802825705.1SIC 1802001
981803633038,18€/envaseØ 30 mm. Grano SIC 1203027705.1SIC 1202001
982803633038,85€/envaseØ 30 mm. Grano SIC 1803027705.1SIC 1802001
981803633240,71€/envaseØ 32 mm. Grano SIC 1203229705.1SIC 1202001
982803633240,71€/envaseØ 32 mm. Grano SIC 1803229705.7SIC 1802001
981803633543,05€/envaseØ 35 mm. Grano SIC 1203532705.7SIC 1202001
982803633543,05€/envaseØ 35 mm. Grano SIC 1803532705.7SIC 1802001
981803633841,21€/envaseØ 38 mm. Grano SIC 1203835705.7SIC 1202001
982803633842,22€/envaseØ 38 mm. Grano SIC 1803835705.7SIC 1802001
981803634141,41€/envaseØ 41 mm. Grano SIC 1204138705.7SIC 1202001
982803634141,41€/envaseØ 41 mm. Grano SIC 1804138705.7SIC 1802001
981803634543,86€/envaseØ 45 mm. Grano SIC 1204541705.7SIC 1202001
982803634543,86€/envaseØ 45 mm. Grano SIC 1804541705.7SIC 1802001
981803634847,78€/envaseØ 48 mm. Grano SIC 1204845705.7SIC 1202001
982803634847,78€/envaseØ 48 mm. Grano SIC 1804845705.7SIC 1802001
991803635052,60€/envaseØ 50 mm. Grano SIC 1205047706.5SIC 1202001
992803635053,89€/envaseØ 50 mm. Grano SIC 1805047706.5SIC 1802001
981803635153,31€/envaseØ 51 mm. Grano SIC 1205148706.5SIC 1202001
982803635153,31€/envaseØ 51 mm. Grano SIC 1805148706.5SIC 1802001
981803635454,16€/envaseØ 54 mm. Grano SIC 1205451706.5SIC 1202001
982803635454,16€/envaseØ 54 mm. Grano SIC 1805451706.5SIC 1802001
981803635754,23€/envaseØ 57 mm. Grano SIC 1205754706.5SIC 1202001
982803635754,23€/envaseØ 57 mm. Grano SIC 1805754706.5SIC 1802001
981803636066,36€/envaseØ 60 mm. Grano SIC 1206057707.3SIC 1202001
982803636066,36€/envaseØ 60 mm. Grano SIC 1806057707.3SIC 1802001
981803636466,43€/envaseØ 64 mm. Grano SIC 1206460707.3SIC 1202001
982803636466,43€/envaseØ 64 mm. Grano SIC 1806460707.3SIC 1802001
991803636893,38€/envaseØ 68 mm. Grano SIC 1206864767.5SIC 1202001
992803636892,05€/envaseØ 68 mm. Grano SIC 1806864767.5SIC 1802001
981803637490,83€/envaseØ 74 mm. Grano SIC 1207470767.5SIC 1202001
992803637492,05€/envaseØ 74 mm. Grano SIC 1807470767.5SIC 1802001
991803638092,33€/envaseØ 80 mm. Grano SIC 1208076767.5SIC 1202001
992803638091,53€/envaseØ 80 mm. Grano SIC 1808076767.5SIC 1802001
991803638392,33€/envaseØ 83 mm. Grano SIC 1208380897.8SIC 1203431
992803638391,53€/envaseØ 83 mm. Grano SIC 1808380897.8SIC 1803431
9918036386104,51€/envaseØ 86 mm. Grano SIC 1208683897.8SIC 1203431
9928036386104,51€/envaseØ 86 mm. Grano SIC 1808683897.8SIC 1803431
9918036392108,22€/envaseØ 92 mm. Grano SIC 1209289897.8SIC 1203431
9928036392113,02€/envaseØ 92 mm. Grano SIC 1809289897.8SIC 1803431
9818036396109,20€/envaseØ 96 mm. Grano SIC 1209695897.8SIC 1203431
9928036396113,02€/envaseØ 96 mm. Grano SIC 1809695897.8SIC 1803431
9918036398123,87€/envaseØ 98 mm. Grano SIC 1209895897.8SIC 1203431
9928036399125,97€/envaseØ 99 mm. Grano SIC 1809995897.8SIC 1803431
9918036104126,35€/envaseØ 104 mm. Grano SIC 120104100909SIC 1203431
9928036300126,00€/envaseØ 108 mm. Grano SIC 1801081051009SIC 1803431
3718036127165,41€/envaseØ 127 mm. Grano SIC 1201271141529SIC 1204451
9928036114176,46€/envaseØ 127 mm. Grano SIC 1801271141529SIC 1804451
9918036313219,21€/envaseØ 133 mm. Grano SIC 1201331271529SIC 1204451
9928036313215,74€/envaseØ 133 mm. Grano SIC 1801331271529SIC 1804451
9918036314245,49€/envaseØ 146 mm. Grano SIC 1201461401529SIC 1204451
9928036146257,43€/envaseØ 146 mm. Grano SIC 1801461401529SIC 1804451
9918036165257,78€/envaseØ 165 mm. Grano SIC 12016515216010SIC 1204451
9907077337277,03€/envaseØ 165 mm. Grano SIC 18016515216010SIC 1804451
9928036319256,17€/envaseØ 190 mm. Grano SIC 18019017816010SIC 1804451
9928036323259,81€/envaseØ 203 mm. Grano SIC 18020319016010SIC 1804451
9918036231271,67€/envaseØ 231 mm. Grano SIC 12023122116010SIC 1204451
9918036254274,89€/envaseØ 254 mm. Grano SIC 12025424116010SIC 1204451

Clasificación AECOC

Productos relacionados