Flexómetro clase II A1 PLUS (Flexómetro de clase II con caja de ABS recubierta de goma)
AGHASA TURIS SA| Artículo | PVR | Medidas | Longitud de la cinta (m) | Ancho de cinta (mm) | Presentación | Ancho de caja (mm) | Gancho final | Clip para cinturón | Precisión | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3M | 8,21€/envase | 3m x 16mm en bandeja con 45 uds. | 3 | 16 | Bandeja con 45 uds. | 65 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
| AP3M/D | 8,21€/envase | 3m x 16mm | 3 | 16 | Individual | 65 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
| AP5M | 13,76€/envase | 5m x 19mm en bandeja con 30 uds. | 5 | 19 | Bandeja con 30 uds. | 75 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
| AP5M/D | 13,76€/envase | 5m x 19mm | 5 | 19 | Individual | 75 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
| AW5M | 17,59€/envase | 5m x 25mm en bandeja con 18 uds. | 5 | 25 | Bandeja con 18 uds. | 75 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
| AW5M/D | 17,59€/envase | 5m x 25mm | 5 | 25 | Individual | 75 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
| AP8M | 22,34€/envase | 8m x 25mm en bandeja con 12 uds. | 8 | 25 | Bandeja con 12 uds. | 85 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
| AP8M/D | 22,34€/envase | 8m x 25mm | 8 | 25 | Individual | 85 | Sin ranura | Sí | Clase II | 1 |
Flexómetro de clase II con cámara de aire interior amortiguadora
Flexómetro de clase I con cinta con amortiguador de impacto