Calflex Ruedas mil hojas de núcleo RN




Tela abrasiva Corindón Alox.

Proveedor:
AGHASA TURIS SA AGHASA TURIS SA

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Medidas Ø exterior (mm) Espesor (mm) Grano Núcleo (mm) Velocidad óptima (r.p.m.)
RN16525.4028,93€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 40165254025,43.4701
RN16525.6030,49€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 60165256025,43.4701
RN16525.8031,75€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 80165258025,43.4701
RN16525.10032,48€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 1001652510025,43.4701
RN16525.12033,41€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 1201652512025,43.4701
RN16525.15034,98€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 1501652515025,43.4701
RN16525.18036,19€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 1801652518025,43.4701
RN16525.22036,76€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 2201652522025,43.4701
RN16525.28039,71€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 2801652528025,43.4701
RN16525.32041,23€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 3201652532025,43.4701
RN16525.40043,11€/envaseØ 165 x 25 mm. Grano 4001652540025,43.4701
RN16550.4047,20€/envaseØ 165 x 50 mm. Grano 40165504025,43.4701
RN16550.6050,27€/envaseØ 165 x 50 mm. Grano 60165506025,43.4701
RN16550.8052,76€/envaseØ 165 x 50 mm. Grano 80165508025,43.4701
RN16550.12056,09€/envaseØ 165 x 50 mm. Grano 1201655012025,43.4701
RN16550.18061,79€/envaseØ 165 x 50 mm. Grano 1801655018025,43.4701
RN16550.24065,22€/envaseØ 165 x 50 mm. Grano 2401655024025,43.4701
RN16550.32071,68€/envaseØ 165 x 50 mm. Grano 3201655032025,43.4701
RN20030.4038,45€/envaseØ 200 x 30 mm. Grano 402003040543.8001
RN20030.6041,99€/envaseØ 200 x 30 mm. Grano 602003060543.8001
RN20030.8043,17€/envaseØ 200 x 30 mm. Grano 802003080543.8001
RN20030.12046,84€/envaseØ 200 x 30 mm. Grano 12020030120543.8001
RN20030.18051,31€/envaseØ 200 x 30 mm. Grano 18020030180543.8001
RN20030.24054,18€/envaseØ 200 x 30 mm. Grano 24020030240543.8001
RN20050.4056,86€/envaseØ 200 x 50 mm. Grano 402005040543.8001
RN20050.6061,33€/envaseØ 200 x 50 mm. Grano 602005060543.8001
RN20050.8063,33€/envaseØ 200 x 50 mm. Grano 802005080543.8001
RN20050.12069,50€/envaseØ 200 x 50 mm. Grano 12020050120543.8001
RN20050.18076,94€/envaseØ 200 x 50 mm. Grano 18020050180543.8001
RN20050.24081,66€/envaseØ 200 x 50 mm. Grano 24020050240543.8001
RN30050.40130,61€/envaseØ 300 x 50 mm. Grano 4030050401002.5501
RN30050.60154,60€/envaseØ 300 x 50 mm. Grano 6030050601002.5501
RN30050.80155,03€/envaseØ 300 x 50 mm. Grano 8030050801002.5501
RN30050.120169,44€/envaseØ 300 x 50 mm. Grano 120300501201002.5501
RN30050.180185,42€/envaseØ 300 x 50 mm. Grano 180300501801002.5501
RN30050.240200,39€/envaseØ 300 x 50 mm. Grano 240300502401002.5501

Clasificación AECOC

Productos relacionados